Paketi vzdrževalnih storitev

Za vašo standardno opremo za napajanje kritičnih sistemov
|
|
|
Paketi vzdrževalnih storitev, ki so primerni za standarden UPS, so SILVER, GOLD, PLATINIUM in PLATINIUM+.
|
| OPIS STORITVE | Silver | Gold | Platinum | Platinum+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 letni pregled za preventivno vzdrževanje | • | • | • | • |
| Preverjanje akumulatorjev | • | • | • | • |
| Delo in potni stroški za korektivno vzdrževanje | • | • | • | |
| Originalni nadomestni deli | • | • | ||
| Razpoložljivost telefonske številke za podporo | • | • | • | • |
| Telefonska številka za klic v sili 24/7 | o | o | o | • |
| Odzivni čas za prihod: naslednji delovni dan | • | • | • | |
| Odzivni čas za prihod: do 6 ur* | o | o | o | • |
| Odzivni čas za prihod: do 4 ure* | o | o | o | o |
|
Preventivna zamenjava potrošnih delov
(ventilatorji in kondenzatorji, akumulatorji so izključeni)
|
o | o | o | o |
|
Oddaljeni nadzor UPS-a (LINK-UPS)
Oddaljeno preverjanje + proaktivno odpravljanje težav + poročilo
|
o | o | o | o |
| Dodatni pregled za preventivno vzdrževanje | o | o | o | o |
|
Pregled za preventivno vzdrževanje izven delovnega časa,
ponoči, ob koncu tedna, med prazniki
|
o | o | o | o |
| Toplotno slikanje | o | o | o | o |
| Pregled kakovosti napajanja | o | o | o | o |
| Vključena 3-letna garancija | o | o | o | o |
| Pregled preklopnih stikal | o | o | o | o |
* Preverite pokritost storitve za vaše območje.
•: vključeno.
o: opcija.

