RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
| Nazivni tok In [A] | 1100 |
|---|
ETIM - Mehanske značilnosti
| Dolžina [mm] | 5800 |
|---|---|
| Širina [mm] | 100 |
| Višina [mm] | 5 |
| Površinska zaščita | Neobdelano |
ETIM - Tehnične značilnosti
| Model | drugo |
|---|---|
| Prilagodljiv | Ne |
Logistika
| GTIN/EAN | 3596031224050 |
|---|---|
| Carinska številka | 7409190000 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 27,1 |
Norme
| Skladnost s standardi | IEC |
|---|
Razvrstitev
| UNSPSC | 26121634 |
|---|---|
| Koda razreda ETIM | EC001522 |
| IGCC | 1786 |
Tehnične značilnosti
| Višina [mm] | 5800 |
|---|---|
| Višina [mm] | 100 |
| Širina [mm] | 100 |
| Globina [mm] | 5 |
| Teža [kg] | 27.1 |
| Dolžina | 5800 |
| Debelina | 5 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 1997-01-31 |
|---|---|
| Datum zastaranja | 2025-07-01 |
| Datum prepovedi proizvodnje | 2025-12-31 |
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 80 |
| Država izvora | FR |
Referenca
Masivne bakrene letvice je na voljo v 47 različicah
| Referenca | Višina [mm] | Debelina | Dolžina | Izberite |
|---|---|---|---|---|
| 45109010 | 100 | 10 | 1750 | |
| 45139010 | 100 | 10 | 2900 | |
| 45149010 | 100 | 10 | 5800 | |
| 45109005 | 100 | 5 | 1750 | |
| 45139005 | 100 | 5 | 2900 | |
| 45109210 | 125 | 10 | 1750 | |
| 45139210 | 125 | 10 | 2900 | |
| 45149210 | 125 | 10 | 5800 | |
| 45109205 | 125 | 5 | 1750 | |
| 45139205 | 125 | 5 | 2900 | |
| 45149205 | 125 | 5 | 5800 | |
| 45109610 | 160 | 10 | 1750 | |
| 45139610 | 160 | 10 | 2900 | |
| 45149610 | 160 | 10 | 5800 | |
| 45102004 | 20 | 4 | 1750 | |
| 45132004 | 20 | 4 | 2900 | |
| 45142004 | 20 | 4 | 5800 | |
| 45102505 | 25 | 5 | 1750 | |
| 45132505 | 25 | 5 | 2900 | |
| 45142505 | 25 | 5 | 5800 | |
| 45103010 | 30 | 10 | 1750 | |
| 45133010 | 30 | 10 | 2900 | |
| 45143010 | 30 | 10 | 5800 | |
| 45103205 | 32 | 5 | 1750 | |
| 45133205 | 32 | 5 | 2900 | |
| 45143205 | 32 | 5 | 5800 | |
| 45104005 | 40 | 5 | 1750 | |
| 45134005 | 40 | 5 | 2900 | |
| 45144005 | 40 | 5 | 5800 | |
| 45105010 | 50 | 10 | 1750 | |
| 45135010 | 50 | 10 | 2900 | |
| 45145010 | 50 | 10 | 5800 | |
| 45105005 | 50 | 5 | 1750 | |
| 45135005 | 50 | 5 | 2900 | |
| 45145005 | 50 | 5 | 5800 | |
| 45106010 | 60 | 10 | 1750 | |
| 45136010 | 60 | 10 | 2900 | |
| 45146010 | 60 | 10 | 5800 | |
| 45106305 | 63 | 5 | 1750 | |
| 45136305 | 63 | 5 | 2900 | |
| 45146305 | 63 | 5 | 5800 | |
| 45108010 | 80 | 10 | 1750 | |
| 45138010 | 80 | 10 | 2900 | |
| 45148010 | 80 | 10 | 5800 | |
| 45108005 | 80 | 5 | 1750 | |
| 45138005 | 80 | 5 | 2900 | |
| 45148005 | 80 | 5 | 5800 |
