TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
TmF0YW7EjW5vc3QgbWVyaXR2ZSBpbiBwcm/FvmVuamUgVFJNUw==
-
UG9wb2xub21hIG5hc3RhdmxqaXZv
-
SGl0cm8gcHJlcG96bmF2YW5qZSB2enJva292IG9rdmFyZQ==
-
S29tdW5pa2FjaWph
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
| Potrebno je zunanje napajanje | Da |
|---|---|
| Vrsta napetosti (napajalna napetost) | AC/DC |
| Napajalna napetost AC 50 Hz [V] | 90..250 |
| Napajalna napetost AC 60 Hz [V] | 90..250 |
| Napajalna napetost DC [V] | 120..250 |
| Nazivna delovna frekvenca [Hz] | 50..50 |
| Območje merjenja toka [mA] | 30..10000 |
| Delovna napetost AC 50 Hz [V] | 1..1 |
| Delovna napetost AC 60 Hz [V] | 300..300 |
| Delovna napetost DC [V] | 300..300 |
| Nazivni tok stikala [A] | 5 |
ETIM - Mehanske značilnosti
| Vrsta električnega priključka | Vijak priključek |
|---|---|
| S snemljivimi sponkami | Ne |
| Širina [mm] | 90 |
| Višina [mm] | 52,5 |
| Globina [mm] | 55 |
Logistika
| GTIN/EAN | 3596033407468 |
|---|---|
| Carinska številka | 8536490099 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 0.2 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.06 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.11 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.12 |
Norme
| Skladnost s standardi | IEC |
|---|
Okoljska trajnost
| Podnebne spremembe - Skupaj - Od zibelke do groba [kg CO₂ eq.] | 145 |
|---|---|
| Podnebne spremembe - Skupaj - Od zibelke do vrat [kg CO₂ eq.] | 21 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Razvrstitev
| UNSPSC | 39122310 |
|---|---|
| Koda razreda ETIM | EC001445 |
| IGCC | 5344 |
Tehnične značilnosti
| Višina [mm] | 90 |
|---|---|
| Širina [mm] | 52,5 |
| Globina [mm] | 55 |
| Teža [kg] | 200 |
| Funkcija | RCD type B |
| Vrsta omrežja | TT & TN |
| Nazivna napetost | 300VAC |
| Nastavitev časa | 10s |
| Prag izklopa | 10A |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2025-04-01 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | IT |
Referenca
RESYS B40 je na voljo v 1 različici
| Referenca | Funkcija | Nazivna napetost | Vrsta omrežja | Izberite |
|---|---|---|---|---|
| 49313602 | RCD type B | 300VAC | TT & TN |
