TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
VmnFoWphIHJhenBvbG/FvmxqaXZvc3Q=
-
T3B0aW1pemFjaWphIHByb3N0b3JhLCBuaXpraSBza3Vwbmkgc3Ryb8Wha2kgbGFzdG5pxaF0dmE=
RnVua2NpamE=
ETIM - Mehanske značilnosti
| Širina [mm] | 438 |
|---|---|
| Višina [mm] | 43 |
| Globina [mm] | 445 |
Logistika
| GTIN/EAN | 8027122831970 |
|---|---|
| Carinska številka | 8507600090 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
Razvrstitev
| Koda razreda ETIM | EC002850 |
|---|
Tehnične značilnosti
| Višina [mm] | 43 |
|---|---|
| Širina [mm] | 438 |
| Globina [mm] | 445 |
| Teža [kg] | 12 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2025-04-01 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | CN |
Dokumentacija
Referenca
UPS z litij-ionskimi akumulatorji is also available in 21 versions
| Referenca | Širina [mm] | Globina [mm] | Višina [mm] | Teža [kg] | Izberite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1440200632 | 600 | 645 | 1930 | 145 | |
| 1440300628 | 3 | ||||
| NRT4-LI-B030 | 438 | 600 | 43 | 17,4 | |
| 1440300649 | 600 | 650 | 2055 | 480 | |
| 3XL-IN-H-LIBINT | |||||
| 3XL-IN-H-LIBISH | |||||
| 3XL-IN-PI-LIBF | 2 | ||||
| LIB-SAM-DXM-BAS | |||||
| LIB-VIS-DXM-BAS | |||||
| LIB-128S-V2-1PH | |||||
| LIB-136S-V2-1PH | |||||
| LIB-W10Y-VISION | |||||
| LIB-VIS-DXM-ADV | |||||
| PTI0712597A-01 | |||||
| LIB-W5Y-SAMSUNG | |||||
| LIB-W5Y-VISION | |||||
| U4-OP-LIB-ADC | 82 | 168 | 40 | 0.5 | |
| LIB2-TP100-MST | |||||
| LIB2-TP100-SLV | |||||
| LIB2-TP200-MST | |||||
| LIB2-TP200-SLV |