RnVua2NpamE=
ETIM - Mehanske značilnosti
| Širina [mm] | 385 |
|---|---|
| Višina [mm] | 385 |
| Globina [mm] | 193 |
| Material | Plastika |
| Kakovost materiala | Drugo |
| Površinska obdelava | Neobdelano |
| Barva | siva |
| Številka RAL | 7035 |
| Z zastekljenimi vrati | Ne |
| S prezračevalnimi vrati | Ne |
| Z zadnjimi vrati | Ne |
| Primeren za zunanjo postavitev | Ne |
| Poševna streha | Ne |
| Stopnja zaščite (IP) | IP41 |
ETIM - Tehnične značilnosti
| Prostostoječi | Da |
|---|---|
| Talni stoječi stenski model | Ne |
| Primerno za stensko montažo | Da |
| Povezljiv | Ne |
| Z montažno ploščo | Da |
| Montažna plošča z nastavljivo globino | Ne |
| Primerno za vgradnjo v steno | Da |
| Različica EMC | Ne |
Logistika
| GTIN/EAN | 3596031854561 |
|---|---|
| Carinska številka | 8538100000 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 5.89 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.015 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.115 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.2 |
Razvrstitev
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| IGCC | 5177 |
Tehnične značilnosti
| Višina [mm] | 385 |
|---|---|
| Višina [mm] | 385 |
| Širina [mm] | 385 |
| Širina [mm] | 385 |
| Globina [mm] | 193 |
| Globina [mm] | 193 |
| Teža [kg] | 5.89 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2006-11-09 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | FR |
