TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
Vmlzb2tva2Frb3Zvc3RubyBuYXBhamFuamU=
-
Vmlzb2thIHJhenBvbG/FvmxqaXZvc3Q=
-
U3Ryb8Wha292bm8gdWdvZG5hIG9wcmVtYQ==
-
VXBvcmFibmlrdSBwcmlqYXpubyBkZWxvdmFuamU=
-
RW5vc3Rhdm5lasWhZSB2emRyxb5ldmFuamU=
RnVua2NpamE=
ETIM - Mehanske značilnosti
| Višina [mm] | 1930 |
|---|---|
| Širina [mm] | 1000 |
| Globina [mm] | 845 |
| Teža [kg] | 740 |
Logistika
| GTIN/EAN | 3596033015137 |
|---|---|
| Carinska številka | 8504409590 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 740 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.845 |
| Širina pakirne enote [m] | 1 |
| Globina pakirne enote [m] | 1.93 |
Razvrstitev
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Koda razreda ETIM | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Tehnične značilnosti
| Višina [mm] | 1930 |
|---|---|
| Širina [mm] | 1000 |
| Globina [mm] | 845 |
| Teža [kg] | 740 |
| Vhod/izhod | 3/3 |
| Izhodna napetost | 400 |
| Nazivna frekvenca | 50/50 |
| Sn [kVA] | 80 |
| Pn [kW] | 72 |
| Conf | C3 |
| Vhodna napetost | 400 |
| Hitrost (min) | 80 |
| Hitrost (največja) | 80 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2017-07-10 |
|---|---|
| Datum zastaranja | 2024-10-25 |
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 80 |
| Država izvora | IN |