TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
VmnFoWphIHJhenBvbG/FvmxqaXZvc3Q=
-
T3B0aW1pemFjaWphIHByb3N0b3JhLCBuaXpraSBza3Vwbmkgc3Ryb8Wha2kgbGFzdG5pxaF0dmE=
RnVua2NpamE=
ETIM - Mehanske značilnosti
| Širina [mm] | 600 |
|---|---|
| Višina [mm] | 1930 |
| Globina [mm] | 645 |
Logistika
| GTIN/EAN | 3596033174551 |
|---|---|
| Carinska številka | 8536309000 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
Razvrstitev
| Koda razreda ETIM | EC002850 |
|---|
Tehnične značilnosti
| Višina [mm] | 1930 |
|---|---|
| Širina [mm] | 600 |
| Globina [mm] | 645 |
| Teža [kg] | 145 |
| Sn [kVA] | 300 |
| Hitrost (min) | 250 |
| Hitrost (največja) | 300 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2021-01-10 |
|---|---|
| Datum zastaranja | 2026-01-01 |
| Datum prepovedi proizvodnje | 2026-04-01 |
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 70 |
| Država izvora | FR |
Referenca
UPS z litij-ionskimi akumulatorji je na voljo v 19 različicah
| Referenca | Širina [mm] | Globina [mm] | Višina [mm] | Teža [kg] | Sn [kVA] | Izberite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1440200632 | 600 | 645 | 1930 | 145 | 200 | |
| 1440300628 | 3 | |||||
| 1440300649 | 600 | 650 | 2055 | 480 | ||
| 1440300650 | 5 | |||||
| 3XL-IN-H-LIBINT | ||||||
| 3XL-IN-H-LIBISH | 1200 | |||||
| 3XL-IN-PI-LIBF | 2 | 200 | ||||
| LIB-128S-V2 | ||||||
| LIB-136S-V2 | ||||||
| LIB-W10Y-VISION | ||||||
| LIB-W5Y-SAMSUNG | ||||||
| LIB-W5Y-VISION | ||||||
| M4-LIB-02M-060K | 600 | 1090 | 2000 | 800 | ||
| M4-LIB-02S-060K | 600 | 1090 | 2000 | 800 | ||
| U4-OP-LIB-ADC | 82 | 168 | 40 | 0.5 | ||
| LIB2-TP100-MST | ||||||
| LIB2-TP100-SLV | ||||||
| LIB2-TP200-MST | ||||||
| LIB2-TP200-SLV |