TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
Vmlzb2thIHptb2dsaml2b3N0
-
VmXEjWphIHphbmVzbGppdm9zdA==
-
VmXEjWphIHZhcm5vc3Q=
-
SW5kaWthdG9yIHByZWdvcmVsZSB2YXJvdmFsa2U=
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
| Nazivni tok [A] | 25 |
|---|---|
| Nazivna napetost DC [V] | 690 |
| Vrsta napetosti | AC/DC |
| Kategorija uporabe | aR |
| Nazivna delovna frekvenca [Hz] | 50..60 |
| Značilnost sprostitve | Hitri (F) |
| Prekinitvena zmogljivost pri nazivni napetosti, AC [kA] | 200 |
ETIM - Mehanske značilnosti
| Velikost | 14x51 mm |
|---|---|
| Vrsta indikatorja stanja varovalke | Indikator stanja zgornje varovalke |
ETIM - Tehnične značilnosti
| Model | Keramična varovalka |
|---|
Logistika
| GTIN/EAN | 3596031838066 |
|---|---|
| Carinska številka | 8536105090 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 0.2 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.05 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.014 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.014 |
Norme
| Skladnost s standardi |
|
|---|
Razvrstitev
| UNSPSC | 39121628 |
|---|---|
| Koda razreda ETIM | EC002704 |
| IGCC | 4982 |
Tehnične značilnosti
| Velikost varovalke | 14x51 |
|---|---|
| Nazivna napetost | 690 VAC |
| Nazivni tok [A] | 25 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2006-07-07 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | IN |
Dokumentacija
Referenca
Hitre varovalke (uR) NFC je na voljo v 29 različicah
| Referenca | Nazivni tok [A] | Nazivna napetost | Velikost varovalke | Izberite |
|---|---|---|---|---|
| 170N1405 | 5 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170L1410 | 10 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170N1410 | 10 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170L1415 | 15 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170N1415 | 15 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170L1420 | 20 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170N1420 | 20 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170L2220 | 20 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170N2220 | 20 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170N1425 | 25 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170L2225 | 25 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170L1432 | 32 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170N1432 | 32 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170L2232 | 32 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170N2232 | 32 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170L1440 | 40 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170N1440 | 40 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170L2240 | 40 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170N2240 | 40 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170L1450 | 50 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170N1450 | 50 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170L2250 | 50 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170N2250 | 50 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170L2263 | 63 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170N2263 | 63 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170L2280 | 80 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170N2280 | 80 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170L2299 | 100 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170N2299 | 100 | 690 VAC | 22x58 |
