TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
Q2VydGlmaWNpcmFuYSByZcWhaXRldg==
-
WmFzbm92YSBpbiBrb25maWd1cmFjaWphLCBzcGVjaWZpxI1uaSB6YSB2aXNva2UgemdyYWRiZSAoSUdIKQ==
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
| Največja nazivna obratovalna napetost Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Nazivna delovna napetost [V] | 400..690 |
| Nazivni trajni tok Iu [A] | 250 |
| Nazivni trajni tok pri AC-23, 400 V [A] | 250 |
| Nazivni trajni tok pri AC-21, 400 V [A] | 250 |
| Nazivni kratkotrajni vzdržljivostni tok lcw [kA] | 4 |
| Nazivna delovna moč pri AC-23, 400 V [kW] | 250 |
| Pogojeni nazivni tok kratkega stika Iq [kA] | 4 |
| Število drogov | 4 |
ETIM - Mehanske značilnosti
| Primerno za montažo na tla | Ne |
|---|---|
| Stopnja zaščite (IP), sprednja stran | IP54 |
ETIM - Tehnične značilnosti
| Izvedba kot glavno stikalo | Da |
|---|---|
| Različica kot stikalo za vzdrževanje/servis | Da |
| Izvedba kot varnostno stikalo | Da |
| Izvedba kot vgradnja zaustavitve v sili | Ne |
| Izvedba kot vzvratno stikalo | Da |
| Število stikal | 2 |
| Opcijski motorni pogon | Ne |
| Vgrajen motorni pogon | Da |
| Opcijsko sproščanje napetosti | Ne |
| Konstrukcija naprave | Celotna naprava v ohišju |
| Vrsta nadzornega elementa | Drugo |
| Medsebojno povezljivi | Da |
| Vrsta električnega priključka glavnega tokokroga | Vijačna povezava |
Logistika
| GTIN/EAN | 3596032716189 |
|---|---|
| Carinska številka | 8536508000 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 86 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 1,2 |
| Širina pakirne enote [m] | 0,8 |
| Globina pakirne enote [m] | 0,72 |
Norme
| Skladnost s standardi | IEC |
|---|
Razvrstitev
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| IGCC | 5177 |
Tehnične značilnosti
| Število drogov | 4 |
|---|---|
| Nazivni tok [A] | 250 |
| Velikost okvirja | ATYS M |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2012-11-29 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | FR |
Dokumentacija
Referenca
ATyS p M in ATyS p IGH v jeklenem ohišju je na voljo v 15 različicah
| Referenca | Nazivni tok [A] | Število drogov | Velikost okvirja | Izberite |
|---|---|---|---|---|
| 18873004 | 40 | 3 | ATYS M | |
| 18874004 | 40 | 4 | ATYS M | |
| 18873006 | 63 | 3 | ATYS M | |
| 18874006 | 63 | 4 | ATYS M | |
| 18873008 | 80 | 3 | ATYS M | |
| 18874008 | 80 | 4 | ATYS M | |
| 18873010 | 100 | 3 | ATYS M | |
| 18874010 | 100 | 4 | ATYS M | |
| 18873012 | 125 | 3 | ATYS M | |
| 18874012 | 125 | 4 | ATYS M | |
| 18873016 | 160 | 3 | ATYS M | |
| 18874016 | 160 | 4 | ATYS M | |
| 18873025 | 250 | 3 | ATYS M | |
| 18873040 | 400 | 3 | ATYS M | |
| 18874040 | 400 | 4 | ATYS M |
