TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
xaBpcm9rIG5hYm9y
-
UHJvaXp2ZWRlbm8gdiBFdnJvcGk=
-
RG9kYXRuYSBvcHJlbWE=
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
Nazivna končna vrednost lestvice [A] | 2000 |
---|---|
Merilno območje [A] | 0..2000 |
Razred natančnosti | 1.5 |
Izguba energije [W] | 1.1 |
Vrsta napetosti | AC |
Lestvica nadtoka | Ne |
Umerjena | Da |
Indikator nastavljenega stanja | Ne |
ETIM - Mehanske značilnosti
Priključitev transformatorja | Da |
---|---|
Modularna različica | Ne |
Širina [mm] | 72 |
Višina [mm] | 72 |
ETIM - Tehnične značilnosti
Model | Vgrajeno |
---|---|
Največji odklon igle [°] | 90 |
Logistika
GTIN/EAN | 3596031077618 |
---|---|
Carinska številka | 9030337000 |
Vsebina / enota naročila | PC |
Teža pakirne enote [kg] | 0.22 |
Dolžina pakirne enote [m] | 0.09 |
Širina pakirne enote [m] | 0.09 |
Globina pakirne enote [m] | 0.09 |
Razvrstitev
UNSPSC | 41113637 |
---|---|
Koda razreda ETIM | EC002292 |
IGCC | 6303 |
Tehnične značilnosti
Odklon | 90° In |
---|---|
Nazivni tok [A] | 2000 |
Trgovina
Datum začetka veljavnosti | 1998-02-09 |
---|---|
[calc] - Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
Država izvora | ES |