TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
VmFybm8gZGVsb3Zhbmpl
-
UHJpbWVybm8gemEgdnNlIHZyc3RlIG9rb2xpag==
-
RW5vc3Rhdm5hIG5hbWVzdGl0ZXY=
-
T2Jtb8SNamU=
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
| Največja nazivna obratovalna napetost Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Nazivna delovna napetost [V] | 400..690 |
| Nazivni trajni tok Iu [A] | 32 |
| Nazivni trajni tok pri AC-23, 400 V [A] | 22 |
| Nazivni trajni tok pri AC-21, 400 V [A] | 32 |
| Nazivna delovna moč pri AC-3, 400 V [kW] | 32 |
| Nazivni kratkotrajni vzdržljivostni tok lcw [kA] | 0.64 |
| Nazivna delovna moč pri AC-23, 400 V [kW] | 11.5 |
| Preklopna moč pri 400 V [kW] | 11.5 |
| Pogojeni nazivni tok kratkega stika Iq [kA] | 8 |
| Število drogov | 4 |
ETIM - Mehanske značilnosti
| Primerno za montažo na tla | Da |
|---|---|
| Primerno za sprednjo montažo s 4 luknjami | Ne |
| Primerno za sprednji montažni center | Ne |
| Primerno za vgradnjo v razdelilno ploščo | Ne |
| Primerno za vmesno montažo | Ne |
| Barvni nadzorni element | črna |
| Stopnja zaščite (IP), sprednja stran | IP65 |
| Širina [mm] | 100 |
| Višina [mm] | 163 |
| Globina [mm] | 115 |
ETIM - Tehnične značilnosti
| Izvedba kot glavno stikalo | Ne |
|---|---|
| Različica kot stikalo za vzdrževanje/servis | Da |
| Izvedba kot varnostno stikalo | Da |
| Izvedba kot vgradnja zaustavitve v sili | Da |
| Izvedba kot vzvratno stikalo | Ne |
| Število stikal | 1 |
| Opcijski motorni pogon | Ne |
| Vgrajen motorni pogon | Ne |
| Opcijsko sproščanje napetosti | Ne |
| Konstrukcija naprave | Celotna naprava v ohišju |
| Vrsta nadzornega elementa | Vrtljivi pogon za spenjanje vrat |
| Medsebojno povezljivi | Da |
| Vrsta električnega priključka glavnega tokokroga | Vijačna povezava |
Logistika
| GTIN/EAN | 3596033000607 |
|---|---|
| Carinska številka | 8537109899 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 0.42 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.117 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.101 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.163 |
Norme
| Skladnost s standardi | IEC |
|---|
Okoljska trajnost
| Podnebne spremembe - Skupaj - Od zibelke do groba [kg CO₂ eq.] | 36 |
|---|---|
| Podnebne spremembe - Skupaj - Od zibelke do vrat [kg CO₂ eq.] | 4 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Razvrstitev
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Koda razreda ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5176 |
Tehnične značilnosti
| Višina [mm] | 163 |
|---|---|
| Širina [mm] | 100 |
| Globina [mm] | 115 |
| Teža [kg] | 0.42 |
| Število drogov | 4 |
| Nazivni tok [A] | 32 |
| Velikost okvirja | 1 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2017-01-16 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | DE |
Dokumentacija
Referenca
COMO v polikarbonatnem ohišju je na voljo v 39 različicah
| Referenca | Nazivni tok [A] | Število drogov | Velikost okvirja | Izberite |
|---|---|---|---|---|
| 21153301 | 20 | 3 | ||
| 21154301 | 20 | 4 | ||
| 21153302 | 25 | 3 | 1 | |
| 21154302 | 25 | 4 | 1 | |
| 21153303 | 32 | 3 | 1 | |
| 21156303 | 32 | 6 | 2 | |
| 21158303 | 32 | 8 | 2 | |
| 21153304 | 40 | 3 | 1 | |
| 21154304 | 40 | 4 | 1 | |
| 21153306 | 63 | 3 | 2 | |
| 21154306 | 63 | 4 | 2 | |
| 21156306 | 63 | 6 | 3 | |
| 21158306 | 63 | 8 | 3 | |
| 21153308 | 80 | 3 | 2 | |
| 21154308 | 80 | 4 | 2 | |
| 21153309 | 100 | 3 | 2 | |
| 21154309 | 100 | 4 | 2 | |
| 21153312 | 125 | 3 | 3 | |
| 21154312 | 125 | 4 | 3 | |
| 21153401 | 20 | 3 | ||
| 21154401 | 20 | 4 | ||
| 21153402 | 25 | 3 | 1 | |
| 21154402 | 25 | 4 | 1 | |
| 21153403 | 32 | 3 | 1 | |
| 21154403 | 32 | 4 | 1 | |
| 21156403 | 32 | 6 | 2 | |
| 21158403 | 32 | 8 | 2 | |
| 21153404 | 40 | 3 | 1 | |
| 21154404 | 40 | 4 | 1 | |
| 21153406 | 63 | 3 | 2 | |
| 21154406 | 63 | 4 | 2 | |
| 21156406 | 63 | 6 | 3 | |
| 21158406 | 63 | 8 | 3 | |
| 21153408 | 80 | 3 | 2 | |
| 21154408 | 80 | 4 | 2 | |
| 21153409 | 100 | 3 | 2 | |
| 21154409 | 100 | 4 | 2 | |
| 21153412 | 125 | 3 | 3 | |
| 21154412 | 125 | 4 | 3 |
