RnVua2NpamE=
ETIM - Tehnične značilnosti
| Vrsta dodatne opreme/nadomestnega dela | 4. pol |
|---|---|
| Dodatna oprema | Da |
| Rezervni del | Ne |
Logistika
| GTIN/EAN | 3596031826315 |
|---|---|
| Carinska številka | 8538909999 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 0.2 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.07 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.042 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.132 |
Razvrstitev
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| IGCC | 5290 |
Tehnične značilnosti
| Višina [mm] | 124.6 |
|---|---|
| Širina [mm] | 26 |
| Globina [mm] | 53 |
| Teža [kg] | 0.2 |
| Število drogov | 1 |
| Nazivni tok [A] | 125 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2006-04-25 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | CN |
Dokumentacija
Referenca
Dodatni pol za SIRCO M je na voljo v 18 različicah
| Referenca | Nazivni tok [A] | Število drogov | Izberite |
|---|---|---|---|
| 22001000 | 16 | 1 | |
| 22001001 | 20 | 1 | |
| 22001002 | 25 | 1 | |
| 22001003 | 32 | 1 | |
| 22001004 | 40 | 1 | |
| 22001005 | 63 | 1 | |
| 22001006 | 63 | 1 | |
| 22001008 | 80 | 1 | |
| 22001009 | 100 | 1 | |
| 22001010 | 100 | 1 | |
| 22011003 | 30 | 1 | |
| 22011006 | 60 | 1 | |
| 22005005 | 16..40 | 1 | |
| 22005009 | 63..80 | 1 | |
| 22005011 | 100..125 | 1 | |
| 22009005 | 16..40 | 1 | |
| 22009009 | 63..80 | 1 | |
| 22009011 | 100..125 | 1 |
