RnVua2NpamE=
ETIM - Mehanske značilnosti
| Vrsta električnega priključka | Drugo |
|---|
ETIM - Tehnične značilnosti
| Nosilec svetilke | Ni |
|---|
Logistika
| GTIN/EAN | 3596031127238 |
|---|---|
| Carinska številka | 8536500700 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 0,04 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0,1 |
| Širina pakirne enote [m] | 0,12 |
| Globina pakirne enote [m] | 0,01 |
Norme
| Skladnost s standardi | IEC |
|---|
Razvrstitev
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| IGCC | 5176 |
Tehnične značilnosti
| Število preklopnih kontaktov | 1 |
|---|---|
| Število kontaktov NC | 1 |
| Število stikov NO | 1 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 1988-04-15 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | FR |
Referenca
Pomožni kontakt SIRCO - SIDER je na voljo v 21 različicah
| Referenca | Število preklopnih kontaktov | Število stikov NO | Število kontaktov NC | Izberite |
|---|---|---|---|---|
| 26990031 | 1 | 1 | 1 | |
| 26990032 | 1 | 1 | 1 | |
| 26990061 | 1 | 1 | 1 | |
| 26990062 | 1 | 1 | 1 | |
| 26990141 | 1 | 1 | 1 | |
| 26990142 | 2 | 1 | 1 | |
| 26990301 | 1 | 1 | 1 | |
| 26990302 | 1 | 1 | 1 | |
| 27990001 | 1 | 1 | 1 | |
| 27990002 | 2 | 1 | 1 | |
| 27990011 | 1 | 1 | 1 | |
| 27990012 | 2 | 1 | 1 | |
| 27990111 | 1 | 1 | 1 | |
| 26990334 | 1 | 1 | 1 | |
| 29990012 | 1 | 1 | 1 | |
| 29990112 | 1 | 1 | 1 | |
| 26990242 | 2 | 1 | 1 | |
| 26990312 | 2 | 1 | 1 | |
| 26990241 | 2 | 1 | 1 | |
| 26990012 | 1 | 1 | 1 | |
| 26990314 | 2 | 1 | 1 |
