TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
VmFybm8gZGVsb3Zhbmpl
-
UHJpbWVybm8gemEgdnNlIHZyc3RlIG9rb2xpag==
-
RW5vc3Rhdm5hIG5hc3Rhdml0ZXY=
-
T2Jtb8SNamU=
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
| Največja nazivna obratovalna napetost Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Nazivni trajni tok Iu [A] | 32 |
| Nazivna delovna moč pri AC-23, 400 V [kW] | 15 |
| Pogojeni nazivni tok kratkega stika Iq [kA] | 100 |
| Nazivni kratkotrajni vzdržljivostni tok lcw [kA] | 5.5 |
| Število drogov | 3 |
ETIM - Mehanske značilnosti
| Vnos kabla | Zgornji/spodnji del |
|---|---|
| Opremljen s priključki | Ne |
| Primerno za montažo na tla | Ne |
| Primerno za sprednjo montažo | Ne |
| Primerno za montažo na zbiralnice | Ne |
| Stopnja zaščite (IP), sprednja stran | IP65 |
ETIM - Tehnične značilnosti
| Izvedba kot glavno stikalo | Ne |
|---|---|
| Izvedba kot varnostno stikalo | Da |
| Primerno za varovalke | 14x51 mm |
| Z zaščito pred napakami | Ne |
| Vrsta električnega priključka glavnega tokokroga | Kabelska objemka |
| Vrsta nadzornega elementa | Vrtljivi pogon za spenjanje vrat |
| Element za nadzor položaja | Sprednja stran |
| Opcijski motorni pogon | Ne |
| Vgrajen motorni pogon | Ne |
| Izvedba kot vgradnja zaustavitve v sili | Da |
Logistika
| GTIN/EAN | 3596033028946 |
|---|---|
| Carinska številka | 8537109899 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 5.935 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.225 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.275 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.355 |
Norme
| Skladnost s standardi | IEC |
|---|
Razvrstitev
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| IGCC | 5168 |
Tehnične značilnosti
| Višina [mm] | 300 |
|---|---|
| Širina [mm] | 250 |
| Globina [mm] | 150 |
| Velikost varovalke | 14x51 |
| Število drogov | 3+N |
| Nazivni tok [A] | 32 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2018-06-01 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | FR |
Dokumentacija
Referenca
FUSERBLOC v kovinskem ohišju je na voljo v 15 različicah
| Referenca | Nazivni tok [A] | Število drogov | Velikost varovalke | Velikost okvirja | Izberite |
|---|---|---|---|---|---|
| 30354003 | 32 | 4 | 14x51 | ||
| 30355006 | 63 | 3+N | 00C | 12 | |
| 30354006 | 63 | 4 | 00C | 12 | |
| 30355010 | 100 | 3+N | 22x58 | 13 | |
| 30354010 | 100 | 4 | 22x58 | 13 | |
| 30355016 | 160 | 3+N | 13 | ||
| 30354016 | 160 | 4 | 13 | ||
| 30355025 | 250 | 3+N | 1 | 15 | |
| 30354025 | 250 | 4 | 1 | 15 | |
| 30355040 | 400 | 3+N | 2 | 16 | |
| 30354040 | 400 | 4 | 2 | 16 | |
| 30355063 | 630 | 3+N | 3 | 17 | |
| 30354063 | 630 | 4 | 3 | 17 | |
| 30355080 | 800 | 3+N | 4 | 18 | |
| 30354080 | 800 | 4 | 4 | 18 |
