TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
TmFwcmVkbmEgcmVkdW5kYW5jYSB6YSBvcHRpbWFsbm8gcmF6cG9sb8W+bGppdm9zdCBuYXBhamFuamE=
-
MzXCoGxldCBpbm92YWNpaiwga2kgamloIHBvZ2FuamEgdG8gcG9kcm/EjWpl
-
VmXEjSBwcmlsYWdvZGxqaXZvc3RpIHphIHJhemxpxI1uZSB2cnN0ZSB1cG9yYWJl
-
TmFwcmVkbm8gdXByYXZsamFuamUgcHJla2xvcGEgdHJhbnNmb3JtYXRvcmphIChBVFNNKQ==
RnVua2NpamE=
ETIM - Mehanske značilnosti
| Širina [mm] | 483 |
|---|---|
| Višina [mm] | 400 |
| Globina [mm] | 688 |
Logistika
| GTIN/EAN | 3596032108137 |
|---|---|
| Carinska številka | 8536500500 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 58 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.688 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.483 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.4 |
Okoljska trajnost
| Podnebne spremembe - Skupaj - Od zibelke do groba [kg CO₂ eq.] | 27644 |
|---|---|
| Podnebne spremembe - Skupaj - Od zibelke do vrat [kg CO₂ eq.] | 901 |
| SVHC > 0,1 masnega odstotka? | Ne |
| Velja RoHS? | Da |
Razvrstitev
| Koda razreda ETIM | EC002850 |
|---|
Tehnične značilnosti
| Višina [mm] | 400 |
|---|---|
| Širina [mm] | 483 |
| Globina [mm] | 688 |
| Teža [kg] | 58 |
| Vhod/izhod | 3/3 |
| Dolžina | 688 |
| Število drogov | 4 |
| Izhodna napetost | 400 |
| Nazivna frekvenca | 50/50 |
| Nazivni tok [A] | 63 |
| Vhodna napetost | 400 |
| Hitrost (min) | 63 |
| Hitrost (največja) | 63 |
| Zaščita LTM | NoFuse |
| Preklopni drogovi | 3P |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2008-11-16 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | FR |
Referenca
STATYS za rack omaro is also available in 27 versions
| Referenca | Nazivni tok [A] | Vhod/izhod | Širina [mm] | Globina [mm] | Višina [mm] | Teža [kg] | Izberite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3210032001 | 32 | 1/1 | 483 | 747 | 89 | 32 | |
| 3210032002 | 32 | 1/1 | 483 | 747 | 89 | 37,5 | |
| 3210063001 | 63 | 1/1 | 483 | 747 | 89 | 30 | |
| 3210063002 | 63 | 1/1 | 800 | 1200 | 300 | 55 | |
| 3230063001 | 63 | 3/3 | 483 | 688 | 400 | 67 | |
| 3230063007 | 63 | 3/3 | 483 | 688 | 400 | 58 | |
| 3230063002 | 63 | 3/3 | 483 | 688 | 400 | 58 | |
| 3230063003 | 63 | 3/3 | 483 | 688 | 400 | 58 | |
| 3230063009 | 63 | 3/3 | 483 | 688 | 400 | 50,43 | |
| 3230063004 | 63 | 3/3 | 483 | 688 | 400 | 58 | |
| 3230063010 | 63 | 3/3 | 483 | 688 | 400 | 58 | |
| 3230063005 | 63 | 3/3 | 483 | 688 | 400 | 58 | |
| 3230063011 | 63 | 3/3 | 483 | 688 | 400 | 58 | |
| 3230063006 | 63 | 3/3 | 800 | 600 | 550 | 35 | |
| 3230063012 | 63 | 3/3 | 483 | 688 | 400 | 60 | |
| 3230100001 | 100 | 3/3 | 483 | 688 | 400 | 58 | |
| 3230100007 | 100 | 3/3 | 483 | 688 | 400 | 58 | |
| 3230100002 | 100 | 3/3 | 483 | 688 | 400 | 58 | |
| 3230100008 | 100 | 3/3 | 483 | 688 | 400 | 58 | |
| 3230100003 | 100 | 3/3 | 483 | 688 | 400 | 59 | |
| 3230100009 | 100 | 3/3 | 483 | 688 | 400 | 55 | |
| 3230100004 | 100 | 3/3 | 483 | 688 | 400 | 58 | |
| 3230100010 | 100 | 3/3 | 483 | 688 | 400 | 60 | |
| 3230100005 | 100 | 3/3 | 483 | 688 | 400 | 58 | |
| 3230100011 | 100 | 3/3 | 483 | 688 | 400 | 58 | |
| 3230100006 | 100 | 3/3 | 483 | 688 | 400 | 59 | |
| 3230100012 | 100 | 3/3 | 483 | 688 | 400 | 60 |
