TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
VmXEjWphIHZhcm5vc3Q=
-
Vmlzb2thIGl6a2xvcG5hIHptb2dsaml2b3N0
-
VmXEjW5hbWVuc2thIHVwb3JhYmE=
-
UG9zZWJuZSBmdW5rY2lvbmFsbm9zdGkgemEgcG9lbm9zdGF2bGplbm8gdXBvcmFibw==
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
| Največja nazivna obratovalna napetost Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Nazivni trajni tok Iu [A] | 160 |
| Nazivna delovna moč pri AC-23, 400 V [kW] | 80 |
| Pogojeni nazivni tok kratkega stika Iq [kA] | 100 |
| Število drogov | 3 |
ETIM - Mehanske značilnosti
| Vnos kabla | Zgornji/spodnji del |
|---|---|
| Opremljen s priključki | Ne |
| Primerno za montažo na tla | Da |
| Primerno za sprednjo montažo | Da |
| Primerno za montažo na zbiralnice | Ne |
| Stopnja zaščite (IP), sprednja stran | IP20 |
ETIM - Tehnične značilnosti
| Izvedba kot glavno stikalo | Da |
|---|---|
| Izvedba kot varnostno stikalo | Da |
| Primerno za varovalke | NH0 |
| Z zaščito pred napakami | Ne |
| Vrsta električnega priključka glavnega tokokroga | Priključek z vijakom |
| Vrsta nadzornega elementa | Dolg ročaj za obračanje |
| Element za nadzor položaja | Sprednja stran |
| Opcijski motorni pogon | Ne |
| Vgrajen motorni pogon | Ne |
| Izvedba kot vgradnja zaustavitve v sili | Da |
Logistika
| GTIN/EAN | 3596031601431 |
|---|---|
| Carinska številka | 8536309000 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 2.31 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.26 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.17 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.165 |
Norme
| Skladnost s standardi |
|
|---|
Okoljska trajnost
| Podnebne spremembe - Skupaj - Od zibelke do groba [kg CO₂ eq.] | 191 |
|---|---|
| Podnebne spremembe - Skupaj - Od zibelke do vrat [kg CO₂ eq.] | 23 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Razvrstitev
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Koda razreda ETIM | EC001040 |
| IGCC | 5291 |
Tehnične značilnosti
| Višina [mm] | 162 |
|---|---|
| Širina [mm] | 402 |
| Globina [mm] | 136.5 |
| Teža [kg] | 2.31 |
| Velikost varovalke | NH0 |
| Število drogov | 3 |
| Nazivni tok [A] | 160 |
| Velikost okvirja | 14 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2001-11-13 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | TN |
