TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
Q2Vsb3ZpdCBuYWJvcg==
-
U3RhYmlsbmkgcG9sb8W+YWpp
-
UHJla2xhcGxqYW5qZSBwcmkgb2JyZW1lbml0dmk=
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
| Nazivni trajni tok Iu [A] | 1600 |
|---|---|
| Število drogov | 3 |
ETIM - Mehanske značilnosti
| Primerno za montažo na tla | Ne |
|---|---|
| Primerno za sprednjo montažo s 4 luknjami | Ne |
| Primerno za sprednji montažni center | Ne |
| Primerno za vgradnjo v razdelilno ploščo | Ne |
| Primerno za vmesno montažo | Da |
| Barvni nadzorni element | črna |
| Stopnja zaščite (IP), sprednja stran | IP20 |
ETIM - Tehnične značilnosti
| Izvedba kot glavno stikalo | Da |
|---|---|
| Različica kot stikalo za vzdrževanje/servis | Da |
| Izvedba kot varnostno stikalo | Da |
| Izvedba kot vgradnja zaustavitve v sili | Da |
| Izvedba kot vzvratno stikalo | Da |
| Število stikal | 3 |
| Opcijski motorni pogon | Ne |
| Vgrajen motorni pogon | Ne |
| Opcijsko sproščanje napetosti | Ne |
| Konstrukcija naprave | Vgrajena naprava s fiksno vgrajeno tehniko |
| Vrsta nadzornega elementa | Vrtljivi pogon za spenjanje vrat |
| Medsebojno povezljivi | Da |
| Vrsta električnega priključka glavnega tokokroga | Priključek z vijakom |
Logistika
| GTIN/EAN | 3596032887902 |
|---|---|
| Carinska številka | 8536508000 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 48.2 |
Norme
| Skladnost s standardi | IEC |
|---|
Okoljska trajnost
| Podnebne spremembe - Skupaj - Od zibelke do groba [kg CO₂ eq.] | 1922 |
|---|---|
| Podnebne spremembe - Skupaj - Od zibelke do vrat [kg CO₂ eq.] | 343 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Razvrstitev
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Koda razreda ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Tehnične značilnosti
| Število drogov | 3+6 |
|---|---|
| Nazivni tok [A] | 1600 |
| Velikost okvirja | B7 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2020-05-01 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | FR |
| Prejšnji seznam izdelkov | 41007160-SIRCOVER BP 3+6P 1600A F |
Dokumentacija
Referenca
SIRCOVER Bypass I-0-II je na voljo v 19 različicah
| Referenca | Nazivni tok [A] | Število drogov | Velikost okvirja | Izberite |
|---|---|---|---|---|
| 41AC7013 | 125 | 3+6 | B3 | |
| 41AC9013 | 125 | 4+8 | B3 | |
| 41AC7016 | 160 | 3+6 | B3 | |
| 41AC9016 | 160 | 4+8 | B3 | |
| 41AC7020 | 200 | 3+6 | B3 | |
| 41AC9020 | 200 | 4+8 | B3 | |
| 41AC7025 | 250 | 3+6 | B4 | |
| 41AC9025 | 250 | 4+8 | B4 | |
| 41AC7040 | 400 | 3+6 | B4 | |
| 41AC9040 | 400 | 4+8 | B4 | |
| 41AC7063 | 630 | 3+6 | B5 | |
| 41AC9063 | 630 | 4+8 | B5 | |
| 41AC7080 | 800 | 3+6 | B6 | |
| 41AC9080 | 800 | 4+8 | B6 | |
| 41AC7120 | 1250 | 3+6 | B6 | |
| 41AC9120 | 1250 | 4+8 | B6 | |
| 41AC9160 | 1600 | 4+8 | B7 | |
| 41007025 | 250 | 3+6 | B4 | |
| 41007039 |
