TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
UHJlcHJvc3RhIG5hbWVzdGl0ZXY=
-
SGl0cmEgbmFtZXN0aXRldiA=
-
VcSNaW5rb3ZpdG8gdiB2c2VoIHJhem1lcmFo
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
| Največja nazivna obratovalna napetost Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Nazivna delovna napetost [V] | 400..690 |
| Nazivni trajni tok Iu [A] | 40 |
| Nazivni trajni tok pri AC-23, 400 V [A] | 29 |
| Nazivni trajni tok pri AC-21, 400 V [A] | 40 |
| Nazivna delovna moč pri AC-3, 400 V [kW] | 22 |
| Nazivna delovna moč pri AC-23, 400 V [kW] | 15 |
| Preklopna moč pri 400 V [kW] | 15 |
| Pogojeni nazivni tok kratkega stika Iq [kA] | 10 |
| Število drogov | 3 |
ETIM - Mehanske značilnosti
| Primerno za montažo na tla | Ne |
|---|---|
| Primerno za sprednjo montažo s 4 luknjami | Da |
| Primerno za sprednji montažni center | Da |
| Primerno za vgradnjo v razdelilno ploščo | Ne |
| Primerno za vmesno montažo | Ne |
| Barvni nadzorni element | črna |
| Stopnja zaščite (IP), sprednja stran | IP20 |
| Širina [mm] | 110 |
| Višina [mm] | 53.6 |
| Globina [mm] | 56 |
ETIM - Tehnične značilnosti
| Izvedba kot glavno stikalo | Da |
|---|---|
| Različica kot stikalo za vzdrževanje/servis | Da |
| Izvedba kot varnostno stikalo | Da |
| Izvedba kot vgradnja zaustavitve v sili | Ne |
| Izvedba kot vzvratno stikalo | Da |
| Število stikal | 1 |
| Opcijski motorni pogon | Ne |
| Vgrajen motorni pogon | Ne |
| Opcijsko sproščanje napetosti | Ne |
| Konstrukcija naprave | Vgrajena naprava s fiksno vgrajeno tehniko |
| Vrsta nadzornega elementa | Kratka ročica za palec |
| Medsebojno povezljivi | Da |
| Vrsta električnega priključka glavnega tokokroga | Kabelska objemka |
Logistika
| GTIN/EAN | 3596033033766 |
|---|---|
| Carinska številka | 8536508000 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 0.303 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.11 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.07 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.08 |
Norme
| Skladnost s standardi |
|
|---|
Okoljska trajnost
| Podnebne spremembe - Skupaj - Od zibelke do groba [kg CO₂ eq.] | 58 |
|---|---|
| Podnebne spremembe - Skupaj - Od zibelke do vrat [kg CO₂ eq.] | 2 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Razvrstitev
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Koda razreda ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Tehnične značilnosti
| Višina [mm] | 53.6 |
|---|---|
| Širina [mm] | 110 |
| Globina [mm] | 56 |
| Število drogov | 3 |
| Nazivni tok [A] | 40 |
| Velikost okvirja | CSd |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2018-09-18 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | DE |
Dokumentacija
Referenca
COMO CS Bypass I-0-II je na voljo v 15 različicah
| Referenca | Nazivni tok [A] | Število drogov | Velikost okvirja | Izberite |
|---|---|---|---|---|
| 43503002 | 25 | 3 | CSb | |
| 43503102 | 25 | 3 | CSd | |
| 43504002 | 25 | 4 | CSb | |
| 43504102 | 25 | 4 | CSd | |
| 43503004 | 40 | 3 | CSb | |
| 43504004 | 40 | 4 | CSb | |
| 43504104 | 40 | 4 | CSd | |
| 43503006 | 63 | 3 | CSb | |
| 43503106 | 63 | 3 | CSd | |
| 43504006 | 63 | 4 | CSb | |
| 43504106 | 63 | 4 | CSd | |
| 43503010 | 100 | 3 | CSb | |
| 43503110 | 100 | 3 | CSd | |
| 43504010 | 100 | 4 | CSb | |
| 43504110 | 100 | 4 | CSd |
