RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
| Število kontaktov kot normalno odprt kontakt | 1 |
|---|---|
| Število kontaktov kot normalno zaprt kontakt | 1 |
| Nazivni delovni tok Ie pri AC-15, 230 V [A] | 12 |
ETIM - Mehanske značilnosti
| Vrsta električnega priključka | Vijačni priključek |
|---|---|
| Način montaže | Sprednja pritrditev |
ETIM - Tehnične značilnosti
| Model | Integriranje |
|---|---|
| Nosilec svetilke | Ni |
Logistika
| GTIN/EAN | 3596031219940 |
|---|---|
| Carinska številka | 8536500700 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 0.039 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.027 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.031 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.079 |
Norme
| Skladnost s standardi | IEC |
|---|
Razvrstitev
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Koda razreda ETIM | EC000041 |
| IGCC | 5177 |
Tehnične značilnosti
| Teža [kg] | 0.039 |
|---|---|
| Število preklopnih kontaktov | 2 |
| Število kontaktov NC | 1 |
| Število stikov NO | 1 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 1988-04-15 |
|---|---|
| Datum zastaranja | 2025-07-01 |
| Datum prepovedi proizvodnje | 2025-12-31 |
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 80 |
| Država izvora | FR |
