RnVua2NpamE=
ETIM - Mehanske značilnosti
| Število drogov | 4 |
|---|---|
| S tesnilno glavo | Ne |
Logistika
| GTIN/EAN | 3596031223527 |
|---|---|
| Carinska številka | 8536901000 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 1.066 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.075 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.16 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.23 |
Norme
| Skladnost s standardi | IEC |
|---|
Razvrstitev
| UNSPSC | 39121421 |
|---|---|
| Koda razreda ETIM | EC000276 |
| IGCC | 4586 |
Tehnične značilnosti
| Oddelek | 25x4 |
|---|
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 1997-01-08 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | FR |
Dokumentacija
Referenca
Napajalni priključki je na voljo v 17 različicah
| Referenca | Nazivni tok [A] | Število drogov | Število vodnikov | Oddelek | Izberite |
|---|---|---|---|---|---|
| 45010034 | 250 | 4 | 8 | ||
| 45030034 | 400 | 4 | 8 | ||
| 45020034 | 630 | 4 | 8 | ||
| 45010004 | 250 | 4 | 3 | ||
| 45010003 | 250 | 3 | 3 | ||
| 45020003 | 630 | 3 | 3 | ||
| 45020004 | 630 | 4 | 4 | ||
| 45030003 | 400 | 3 | 3 | ||
| 45030004 | 400 | 4 | 4 | ||
| 45040003 | 500 | 3 | 3 | ||
| 45040004 | 500 | 4 | 4 | ||
| 45050003 | 630 | 3 | 3 | ||
| 45050004 | 630 | 4 | 4 | ||
| 45010014 | 25x4 | ||||
| 45020014 | 40x5 | ||||
| 45040015 | 40x5 | ||||
| 45050014 |