TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
Q2Vsb3ZpdCBuYWJvcg==
-
xaB0ZXZpbG8gbW/Fvm5vc3RpIHByaXRyZGl0dmUgKOKIhklQIGluIOKIhklQLVIp
-
UGF0ZW50aXJhbmEgcmXFoWl0ZXYgY2VudHJpcmFuamEgKOKIhklQIGluIOKIhklQLVIp
-
SGl0cmEgbmFtZXN0aXRldiBpbiB2YXJuYSB1cG9yYWJhICjOlElQLVIp
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
| Nazivni primarni tok [A] | 10 |
|---|---|
| Nazivni sekundarni tok [A] | 0.016 |
| Nazivna sekundarna navidezna moč [VA] | 0.02 |
| Razred natančnosti | 3 |
| Omejitveni dejavnik nadtoka | FS 5 |
| Umerjena | Ne |
ETIM - Mehanske značilnosti
| Z zaščito pred dotikom | Ne |
|---|---|
| Premer odprtine [mm] | 300 |
| Pritrditev Snap | Da |
| Z bakreno tirnico | Ne |
| Sekundarna povezava | Vtična povezava |
ETIM - Tehnične značilnosti
| Model | drugo |
|---|---|
| Število primarnih vložkov | 1 |
Logistika
| GTIN/EAN | 3596032613853 |
|---|---|
| Carinska številka | 8504312990 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 3.6 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.382 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.07 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.425 |
Norme
| Skladnost s standardi | IEC |
|---|
Razvrstitev
| UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| IGCC | 5343 |
Tehnične značilnosti
| Odpiranje | Circular closed |
|---|---|
| Funkcija | Razlika |
| Vrsta toka | AC |
| Vrsta izdelka | trdno jedro |
| Notranji premer | 300 |
| Sekundarni izhod | Napetost |
| Vrsta povezave | Terminalski blok |
| Skladnost s standardi |
|
| Prilagodljiv | Ne |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2011-07-04 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | FR |
Dokumentacija
Referenca
Toroidni transformatorji za določanje položaja napak je na voljo v 6 različicah
| Referenca | Odpiranje | Izberite |
|---|---|---|
| 47506015 | Circular closed | |
| 47506030 | Circular closed | |
| 47506050 | Circular closed | |
| 47506080 | Circular closed | |
| 47506120 | Circular closed | |
| 47506200 | Circular closed |
