TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
Q2Vsb3ZpdCBuYWJvcg==
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
| Nazivni primarni tok [A] | 10 |
|---|---|
| Nazivni sekundarni tok [A] | 0.016 |
| Nazivna sekundarna navidezna moč [VA] | 0.02 |
| Razred natančnosti | 5 |
| Omejitveni dejavnik nadtoka | FS 5 |
| Umerjena | Ne |
ETIM - Mehanske značilnosti
| Z zaščito pred dotikom | Ne |
|---|---|
| Pritrditev Snap | Ne |
| Z bakreno tirnico | Ne |
| Sekundarna povezava | Vijačna povezava |
ETIM - Tehnične značilnosti
| Model | drugo |
|---|---|
| Število primarnih vložkov | 1 |
Logistika
| GTIN/EAN | 3596031227594 |
|---|---|
| Carinska številka | 8504312990 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 8.131 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.475 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.3 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.06 |
Razvrstitev
| UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| IGCC | 5343 |
Tehnične značilnosti
| Odpiranje | Rectangular closed |
|---|---|
| Funkcija | Razlika |
| Vrsta toka | AC |
| Vrsta izdelka | trdno jedro |
| Notranji premer | 150x350 |
| Sekundarni izhod | Napetost |
| Vrsta povezave | Terminalski blok |
| Skladnost s standardi |
|
| Prilagodljiv | Ne |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 1995-04-12 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | ES |
Dokumentacija
Referenca
Toroidni transformator WR_TFR je na voljo v 3 različicah
| Referenca | Odpiranje | Izberite |
|---|---|---|
| 47950717 | Rectangular closed | |
| 47951130 | Rectangular closed | |
| 47952050 | Rectangular closed |
