TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
TW9kdWwgQitEIHMgY2VydGlmaWthdG9tIE1JRA==
-
RHZvc21lcm5vIG1lcmplbmplICjFoXRpcmplIGt2YWRyYW50aSk=
-
VmXEjWZ1bmtjaWpza28gbWVyamVuamUgaW4ga3JpdnVsamEgb2JyZW1lbml0dmU=
-
U2tsYWRubyBzIHN0YW5kYXJkb20gSUVDIDYxNTU3LTEy
-
WmF6bmF2YW5qZSBuYXBhayBwb3ZlemF2ZQ==
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
Razred natančnosti aktivne energije v skladu z IEC 62053-22 | 0.2S |
---|---|
Razred natančnosti jalove energije v skladu z IEC 62053-23 | Drugo |
Frekvenca vzorčenja [Hz] | 60 |
Število vhodov za merjenje napetosti | 3 |
Število vhodov za merjenje toka | 3 |
Vrsta napetosti (napajalna napetost) | AC |
Merilno območje za frekvenco [Hz] | 50..60 |
ETIM - Tehnične značilnosti
Amperometer | Da |
---|---|
Slepi merilnik moči | Da |
z merilnikom hitrosti vrtenja | Ne |
Merilnik frekvence | Da |
Števec impulzov | Ne |
Voltmeter | Da |
Naprava za učinkovito merjenje moči | Da |
Prikaz | LCD |
Daljinski prikazovalnik | Ne |
Logistika
GTIN/EAN | 3596032787394 |
---|---|
Carinska številka | 9030310090 |
Vsebina / enota naročila | PC |
Teža pakirne enote [kg] | 0.337 |
Dolžina pakirne enote [m] | 0.135 |
Širina pakirne enote [m] | 0.09 |
Globina pakirne enote [m] | 0.11 |
Norme
Skladnost s standardi | IEC |
---|
Razvrstitev
UNSPSC | 83101808 |
---|---|
Koda razreda ETIM | EC002301 |
IGCC | 6042 |
Trgovina
Datum začetka veljavnosti | 2014-02-07 |
---|---|
[calc] - Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
Država izvora | FR |