TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
RW5vc3Rhdm5hIHVwb3JhYmE=
-
VmdyYWplbm8gdGlwYWxvIHRlbXBlcmF0dXJlIGFrdW11bGF0b3JqZXY=
-
WmF6bmEgbmFwYWtlIG/FvmnEjWVuamE=
-
U2tsYWRubyBzIHN0YW5kYXJkb20gSUVDIDYxNTU3LTEy
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
| Razred natančnosti aktivne energije v skladu z IEC 62053-22 | 0.2S |
|---|---|
| Razred natančnosti jalove energije v skladu z IEC 62053-23 | Drugo |
| Frekvenca vzorčenja [Hz] | 65 |
| Število vhodov za merjenje napetosti | 3 |
| Število vhodov za merjenje toka | 3 |
| Vrsta napetosti (napajalna napetost) | AC |
| Napajalna napetost AC 50 Hz [V] | 110..277 |
| Napajalna napetost AC 60 Hz [V] | 110..277 |
| Merilno območje za frekvenco [Hz] | 45..65 |
ETIM - Tehnične značilnosti
| Amperometer | Da |
|---|---|
| Slepi merilnik moči | Da |
| z merilnikom hitrosti vrtenja | Ne |
| Merilnik frekvence | Da |
| Števec impulzov | Da |
| Voltmeter | Da |
| Naprava za učinkovito merjenje moči | Da |
| Prikaz | LCD |
| Daljinski prikazovalnik | Ne |
Logistika
| GTIN/EAN | 3596033014802 |
|---|---|
| Carinska številka | 9030310090 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 0.308 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.135 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.091 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.107 |
Norme
| Skladnost s standardi |
|
|---|
Okoljska trajnost
| Podnebne spremembe - Skupaj - Od zibelke do groba [kg CO₂ eq.] | 247 |
|---|---|
| Podnebne spremembe - Skupaj - Od zibelke do vrat [kg CO₂ eq.] | 33 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Razvrstitev
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Koda razreda ETIM | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2017-12-01 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | FR |
