TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
S29uZmlndXJhY2lqYSBzIHBvbW/EjWpv
-
TGHFvmphIGludGVncmFjaWph
-
UG92ZXphdmEgeiBvYmxha29t
-
U2tsYWRubyBzIHN0YW5kYXJkb20gSUVDIDYxNTU3LTEy
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
| Razred natančnosti aktivne energije v skladu z IEC 62053-22 | 0.2S |
|---|---|
| Frekvenca vzorčenja [Hz] | 10 |
| Število vhodov za merjenje napetosti | 5 |
| Število vhodov za merjenje toka | 3 |
| Vrsta napetosti (napajalna napetost) | AC/DC |
| Napajalna napetost DC [V] | 120..120 |
| Merilno območje za frekvenco [Hz] | 45..65 |
| Število digitalnih vhodov | 3 |
| Število digitalnih izhodov | 2 |
| Podporni protokol za PROFIBUS | Ne |
| Podporni protokol za Modbus | Da |
| Podporni protokol za druge sisteme vodila | Ne |
| Spletni strežnik s protokolom prenosa HTTPS | Ne |
ETIM - Mehanske značilnosti
| Širina [mm] | 98 |
|---|---|
| Višina [mm] | 98 |
| Globina [mm] | 85 |
ETIM - Tehnične značilnosti
| Amperometer | Da |
|---|---|
| Slepi merilnik moči | Da |
| z merilnikom hitrosti vrtenja | Ne |
| Merilnik frekvence | Da |
| Števec impulzov | Da |
| Voltmeter | Da |
| Naprava za učinkovito merjenje moči | Da |
| Prikaz | LCD |
| Daljinski prikazovalnik | Ne |
Logistika
| GTIN/EAN | 3596033009129 |
|---|---|
| Carinska številka | 9030320000 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 0.2 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.11 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.12 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.11 |
Norme
| Skladnost s standardi |
|
|---|
Razvrstitev
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| IGCC | 6042 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2017-03-23 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | FR |
