TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
VmXEjSB0b2tva3JvZ292
-
TmF0YW7EjW5v
-
Rmxla3NpYmlsbm8=
-
S29tcGFrdG5hIGl6dmVkYmE=
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
UyBjZXJ0aWZpa2F0b20gTUlEICh6YSByYXpsacSNaWNlIEkteHhNSUQp
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
| Frekvenca vzorčenja [Hz] | 10000 |
|---|---|
| Število vhodov za merjenje toka | 6 |
| Vrsta napetosti (napajalna napetost) | DC |
| Napajalna napetost DC [V] | 0..24 |
| Podporni protokol za IEC 61850 Ethernet | Ne |
| Podporni protokol za OPC UA PubSub | Ne |
| Podporni protokol za PROFIBUS | Ne |
| Podporni protokol za Modbus | Da |
| Podporni protokol za PROFINET IO | Ne |
| Podporni protokol za druge sisteme vodila | Ne |
| Z revizijskim beleženjem (revizijski dnevnik) | Ne |
| S podpisom vdelane programske opreme | Da |
| Z beleženjem varnostnih dogodkov (dnevnik varnostnih dogodkov) | Da |
| Z nadzorom dostopa na podlagi vlog (RBAC) | Ne |
| Spletni strežnik s protokolom prenosa HTTPS | Ne |
ETIM - Mehanske značilnosti
| Širina [mm] | 36 |
|---|---|
| Višina [mm] | 90 |
| Globina [mm] | 65 |
| Stopnja zaščite (IP), sprednja stran | IP20 |
ETIM - Tehnične značilnosti
| Amperometer | Da |
|---|---|
| Slepi merilnik moči | Da |
| z merilnikom hitrosti vrtenja | Ne |
| Merilnik frekvence | Ne |
| Števec impulzov | Ne |
| Voltmeter | Ne |
| Naprava za učinkovito merjenje moči | Da |
| Daljinski prikazovalnik | Ne |
Logistika
| GTIN/EAN | 3596032783891 |
|---|---|
| Carinska številka | 9030337000 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 0.114 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.13 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.08 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.045 |
Norme
| Skladnost s standardi |
|
|---|
Okoljska trajnost
| Podnebne spremembe - Skupaj - Od zibelke do groba [kg CO₂ eq.] | 38 |
|---|---|
| Podnebne spremembe - Skupaj - Od zibelke do vrat [kg CO₂ eq.] | 13 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Razvrstitev
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Koda razreda ETIM | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Tehnične značilnosti
| Število tokovnih vhodov | 6 |
|---|---|
| MID Certifikat | Ne |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2014-01-23 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | FR |
