TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
VmXEjSB0b2tva3JvZ292
-
VmRlbGFuIHNwbGV0bmkgc3RyZcW+bmlr
-
T2JzZcW+bmEgcG92ZXpsaml2b3N0
-
S2liZXJuZXRza2EgdmFybm9zdA==
-
RS1wb8WhdG5hIG9idmVzdGlsYQ==
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
| Napajalna napetost DC [V] | 0..24 |
|---|---|
| Vrsta napetosti napajalne napetosti | DC |
ETIM - Mehanske značilnosti
| Barvni zaslon | Ne |
|---|---|
| Število barv zaslona | 2 |
| Možnost namestitve na tirnico | Da |
| Montaža na steno/posredna montaža | Da |
| Možnost vgradnje spredaj | Da |
| Možnost montaže v stojalo | Ne |
| Stopnja zaščite (IP), sprednja stran | IP65 |
| Širina sprednjega dela [mm] | 18 |
| Višina sprednjega dela [mm] | 96 |
| Vgrajena globina [mm] | 27 |
| Delovna temperatura [°C] | -10..70 |
ETIM - Tehnične značilnosti
| Tip zaslona | LCD |
|---|---|
| Število sivih/modrih lestvic prikaza | 10 |
| Diagonala zaslona [inch] | 3.54 |
| Število slikovnih pik, vodoravno | 350 |
| Število slikovnih pik, navpično | 160 |
| Vgrajena tipkovnica | Da |
| Z zaslonom na dotik | Ne |
| Vgrajen nadzor z miško in kazalcem | Ne |
| S HW-vmesnikom PS2 | Ne |
| Primerno za varnostne funkcije | Ne |
Logistika
| GTIN/EAN | 3596033024351 |
|---|---|
| Carinska številka | 8528590090 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 0.278 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.09 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.12 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.11 |
Norme
| Skladnost s standardi |
|
|---|
Okoljska trajnost
| Podnebne spremembe - Skupaj - Od zibelke do groba [kg CO₂ eq.] | 114 |
|---|---|
| Podnebne spremembe - Skupaj - Od zibelke do vrat [kg CO₂ eq.] | 12 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Razvrstitev
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Koda razreda ETIM | EC004862 |
| IGCC | 6042 |
Tehnične značilnosti
| Višina [mm] | 96 |
|---|---|
| Širina [mm] | 18 |
| Globina [mm] | 27 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2019-04-01 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | FR |
