TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
TmF0YW7EjW5vc3QgcG8gc3RhbmRhcmR1IElFQyA2MTU1Ny0xMg==
-
VmFyZW4gemFwb3JuaSBtZWhhbml6ZW0=
-
TmFtZXN0aXRldg==
-
UG9lbm9zdGF2bGplbmEgbmFtZXN0aXRldg==
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
| Nazivni primarni tok [A] | 600 |
|---|---|
| Nazivni sekundarni tok [A] | 0.1 |
| Nazivna sekundarna navidezna moč [VA] | 0.1 |
| Razred natančnosti | 0.2S |
| Omejitveni dejavnik nadtoka | FS 10 |
| Umerjena | Da |
ETIM - Mehanske značilnosti
| Z zaščito pred dotikom | Da |
|---|---|
| Odpiranje po višini [mm] | 80..80 |
| Širina odprtine [mm] | 80..80 |
| Premer odprtine [mm] | 80 |
| Pritrditev Snap | Da |
| Z bakreno tirnico | Da |
| Sekundarna povezava | Vtična povezava |
ETIM - Tehnične značilnosti
| Model | Pritrjen tokovni transformator |
|---|---|
| Število primarnih vložkov | 1 |
Logistika
| GTIN/EAN | 3596033018695 |
|---|---|
| Carinska številka | 8504312990 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 0.149 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.015 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.225 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.17 |
Norme
| Skladnost s standardi |
|
|---|
Razvrstitev
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| IGCC | 6042 |
Tehnične značilnosti
| Odpiranje | 80 |
|---|---|
| Nazivni tok [A] | 600 |
| Sekundarni nazivni tok | RJ12 |
| Funkcija | Trenutna meritev |
| Vrsta toka | AC |
| Vrsta izdelka | prilagodljivo |
| Notranji premer | 80 |
| Sekundarni izhod | Napetost |
| Razred natančnosti | 0.5 |
| Vrsta povezave | RJ12 |
| Skladnost s standardi |
|
| Prilagodljiv | Ne |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2017-12-01 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | IT |
