TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
RW5vc3Rhdm5hIG5hbWVzdGl0ZXY=
-
UHJpa2xqdcSNZW5p
-
TmFwcmVkbmUgZnVua2NpamU=
-
S2liZXJuZXRza2EgdmFybm9zdA==
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
Napajalna napetost DC [V] | 12..12 |
---|---|
Vrsta napetosti (napajalna napetost) | DC |
ETIM - Mehanske značilnosti
Možnost namestitve na tirnico | Ne |
---|---|
Montaža na steno/posredna montaža | Ne |
Možnost vgradnje spredaj | Ne |
Možnost montaže v stojalo | Ne |
Širina [mm] | 166 |
Višina [mm] | 106.6 |
Globina [mm] | 30 |
ETIM - Tehnične značilnosti
Model | Kompaktno |
---|---|
Število vmesnikov HW industrijski Ethernet | 2 |
Število vmesnikov HW USB | 3 |
Podporni protokol za TCP/IP | Da |
Podporni protokol za PROFIBUS | Ne |
Podporni protokol za CAN | Ne |
Podporni protokol za INTERBUS | Ne |
Podporni protokol za ASI | Ne |
Podporni protokol za KNX | Ne |
Podporni protokol za Modbus | Da |
Podporni protokol za Data-Highway | Ne |
Podporni protokol za omrežje DeviceNet | Ne |
Podporni protokol za SUCONET | Ne |
Podporni protokol za LON | Ne |
Podporni protokol za PROFINET IO | Ne |
Podporni protokol za PROFINET CBA | Ne |
Podporni protokol za SERCOS | Ne |
Podporni protokol za vodilo Foundation Fieldbus | Ne |
Podporni protokol za EtherNet/IP | Ne |
Podporni protokol za AS-Interface Varnost pri delu | Ne |
Podporni protokol za varnost DeviceNet | Ne |
Podporni protokol za INTERBUS-Safety | Ne |
Podporni protokol za PROFIsafe | Ne |
Podporni protokol za SafetyBUS p | Ne |
Podporni protokol za druge sisteme vodila | Ne |
Podporni protokol za DNP3 | Ne |
Podporni protokol za IEC 60870 | Ne |
Podporni protokol za IEC 61850 Ethernet | Ne |
Radijski standard Bluetooth | Ne |
Radijski standard WLAN 802.11 | Ne |
Radijski standard GPRS | Ne |
Radijski standard GSM | Ne |
Radijski standard UMTS | Ne |
Glavni vodja povezave IO | Ne |
Sistemska dodatna oprema | Ne |
Redundanca | Ne |
Z zaslonom | Ne |
Vrsta pomnilnika | FLASH |
Velikost pomnilnika [kByte] | 80000000 |
Možnost dodatnega programskega pomnilnika | Da |
Primerno za varnostne funkcije | Da |
SIL v skladu z IEC 61508 | Ni |
Stopnja učinkovitosti v skladu s standardom EN ISO 13849-1 | Ni |
Pripadajoči operativni agent (Ex ia) | Ne |
Dodatno sredstvo za delovanje (Ex ib) | Ne |
Eksplozijska varnostna kategorija za plin | Ni |
Eksplozijska varnostna kategorija za prah | Ni |
Standard mobilnih komunikacij 4G (LTE) | Ne |
Logistika
GTIN/EAN | 3596032964825 |
---|---|
Carinska številka | 8517620000 |
Vsebina / enota naročila | PC |
Teža pakirne enote [kg] | 1.3 |
Dolžina pakirne enote [m] | 0.25 |
Širina pakirne enote [m] | 0.195 |
Globina pakirne enote [m] | 0.18 |
Razvrstitev
UNSPSC | 39122309 |
---|---|
Koda razreda ETIM | EC000236 |
IGCC | 5343 |
Trgovina
Datum začetka veljavnosti | 2016-06-21 |
---|---|
[calc] - Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
Država izvora | TW |