TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
Q2Vsb3ZpdCBuYWJvcg==
-
T3B0aW1hbG5vIGRlbG92YW5qZQ==
-
Vmlzb2thIG9ixI11dGxqaXZvc3Q=
-
SmFzbmEgaW5kaWthY2lqYSBhbGFybWE=
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
| Nazivni primarni tok [A] | 10 |
|---|---|
| Nazivni sekundarni tok [A] | 0.016 |
| Nazivna sekundarna navidezna moč [VA] | 0.02 |
| Razred natančnosti | 3 |
| Omejitveni dejavnik nadtoka | FS 5 |
| Umerjena | Ne |
ETIM - Mehanske značilnosti
| Z zaščito pred dotikom | Ne |
|---|---|
| Premer odprtine [mm] | 15 |
| Pritrditev Snap | Ne |
| Z bakreno tirnico | Ne |
| Sekundarna povezava | Vijačna povezava |
ETIM - Tehnične značilnosti
| Model | drugo |
|---|---|
| Število primarnih vložkov | 1 |
Logistika
| GTIN/EAN | 3596032613716 |
|---|---|
| Carinska številka | 8504312190 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 0.12 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.01 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.1 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.1 |
Razvrstitev
| UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| IGCC | 5343 |
Tehnične značilnosti
| Odpiranje | Circular closed |
|---|---|
| Funkcija | Razlika |
| Vrsta toka | AC |
| Vrsta izdelka | trdno jedro |
| Notranji premer | 17 |
| Sekundarni izhod | Napetost |
| Vrsta povezave | Terminalski blok |
| Skladnost s standardi |
|
| Prilagodljiv | Ne |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2011-07-04 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | FR |
Dokumentacija
Referenca
Toroidni transformatorji s sklenjenim jedrom tipa A je na voljo v 6 različicah
| Referenca | Odpiranje | Izberite |
|---|---|---|
| 49506120 | Circular closed | |
| 49506200 | Circular closed | |
| 49506030 | Circular closed | |
| 49506300 | Circular closed | |
| 49506050 | Circular closed | |
| 49506080 | Circular closed |
