TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
WmFzbm92YSBtb25vYmxvaw==
-
VnRpxI1uaSBtb2R1bA==
-
RGFsamluc2thIHNpZ25hbGl6YWNpamE=
-
Tm92YSBpenZlZGJhIDE1MDAgVkRD
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
| Nazivni tok udarca ob praznjenju (8/20) [kA] | 15 |
|---|---|
| Največji tok naboja pri praznjenju (8/20) [kA] | 40 |
| Nazivna napetost DC [V] | 1000 |
| Največja trajna napetost AC [V] | 1000 |
| Največja trajna napetost DC [V] | 1000 |
| Največja PV-napetost [V] | 1000 |
| Stopnja zaščite napetosti [kV] | 4.4 |
| Izklopna zmogljivost kratkega stika (Isccr) [kA] | 1 |
| Vgrajena varnostna varovalka | Ne |
| Z daljinskim signalnim kontaktom | Da |
| Vrsta kategorije 2 | Da |
ETIM - Mehanske značilnosti
| Max. prerez vodnika polni (polni, pleteni) [mm²] | 25 |
|---|---|
| Max. prečni prerez vodnika fleksibilen (fine-strand) [mm²] | 25 |
| Stopnja zaščite (IP) | IP20 |
ETIM - Tehnične značilnosti
| Konfiguracija sistema drugo | Da |
|---|
Logistika
| GTIN/EAN | 3596031986644 |
|---|---|
| Carinska številka | 8535400090 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 0.31 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.074 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.06 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.103 |
Razvrstitev
| UNSPSC | 39121620 |
|---|---|
| Koda razreda ETIM | EC000941 |
| IGCC | 4951 |
Tehnične značilnosti
| Število drogov | 2 |
|---|---|
| Vrsta omrežja | PV |
| Vrsta zaščite | Type 2 |
| Nazivna napetost | 1000 VDC |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2009-12-16 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | CN |
Dokumentacija
Referenca
SURGYS G51-PV is also available in 9 versions
| Referenca | Število drogov | Vrsta zaščite | Vrsta omrežja | Nazivna napetost | Izberite |
|---|---|---|---|---|---|
| 49822500 | 2 | Type 2 | PV | 500 VDC | |
| 49822501 | 2 | Type 2 | PV | 500 VDC | |
| 49822530 | 2 | Type 2 | PV | 600 VDC | |
| 49822531 | 2 | Type 2 | PV | 600 VDC | |
| 49822510 | 2 | Type 2 | PV | 800 VDC | |
| 49822511 | 2 | Type 2 | PV | 800 VDC | |
| 49822520 | 2 | Type 2 | PV | 1000 VDC | |
| 49822540 | 2 | Type 2 | PV | 1500 VDC | |
| 49822541 | 2 | Type 2 | PV | 1500 VDC |
