TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
Vmlzb2tlIHRva292bmUgem1vZ2xqaXZvc3Rp
-
RW5vc3Rhdm5hIG5hbWVzdGl0ZXY=
-
SW50ZWdyaXJhbm8gdiBwcm9ncmFtc2tpIG9wcmVtaQ==
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
| Število drogov | 4 |
|---|
ETIM - Mehanske značilnosti
| Razdalja med zbiralkami [mm] | 60 |
|---|
Logistika
| GTIN/EAN | 3596031235940 |
|---|---|
| Carinska številka | 8547200000 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 0.13 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.02 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.042 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.274 |
Norme
| Skladnost s standardi | IEC |
|---|
Razvrstitev
| UNSPSC | 39121321 |
|---|---|
| Koda razreda ETIM | EC001166 |
| IGCC | 4462 |
Tehnične značilnosti
| Višina [mm] | 273 |
|---|---|
| Širina [mm] | 43 |
| Globina [mm] | 20 |
| Teža [kg] | 0.13 |
| Razdalja med zbiralkami | 60, 65 |
| Število drogov | 4 |
| Nazivna napetost | 800 VAC |
| Oddelek | 2x5 - 1x10 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 1998-03-23 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | FR |
Referenca
Komponenta nosilca zbiralk SB C 10 je na voljo v 7 različicah
| Referenca | Oddelek | Število drogov | Nazivna napetost | Razdalja med zbiralkami | Izberite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50242500 | 1x10 | 4 | 1000 VAC | 65 | |
| 50246400 | 1x10 - 2x10 | 3 | 800 VAC | 75, 90 | |
| 50246700 | 1x10 - 2x10 | 4 | 1000 Vac | 65 | |
| 50246600 | 1x10 - 2x10 | 4 | 1000 Vac | 90 | |
| 50244500 | 1x6,35 | 4 | 1000 VAC | 60 | |
| 50241500 | 1x6,35 | 4 | 1000 VAC | 65 | |
| 50246300 | 2x5 - 1x10 | 3 | 800 VAC | 75 |
