RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
| Število drogov | 1 |
|---|
Logistika
| GTIN/EAN | 3596031808199 |
|---|---|
| Carinska številka | 8546901000 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 0.44 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.03 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.075 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.055 |
Norme
| Skladnost s standardi | IEC |
|---|
Razvrstitev
| UNSPSC | 39121321 |
|---|---|
| Koda razreda ETIM | EC001166 |
| IGCC | 4462 |
Tehnične značilnosti
| Razdalja med zbiralkami | 75 |
|---|---|
| Število drogov | 1/2 |
| Nazivna napetost | 1000 Vac |
| Oddelek | 3x5 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2005-11-23 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | FR |
