RnVua2NpamE=
ETIM - Tehnične značilnosti
| Vrsta dodatne opreme/nadomestnega dela | Priključni terminal |
|---|---|
| Dodatna oprema | Da |
| Rezervni del | Ne |
Logistika
| GTIN/EAN | 3596031346882 |
|---|---|
| Carinska številka | 8536901000 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 1.011 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.075 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.035 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.03 |
Norme
| Skladnost s standardi | IEC |
|---|
Razvrstitev
| UNSPSC | 39121421 |
|---|---|
| Koda razreda ETIM | EC002498 |
| IGCC | 4586 |
Tehnične značilnosti
| Višina [mm] | 38 |
|---|---|
| Širina [mm] | 32 |
| Globina [mm] | 143 |
| Teža [kg] | 1.011 |
| Število vodnikov | 2 |
| Število drogov | 3 |
| Nazivni tok [A] | 400 |
| Oddelek | 16..185 mm² |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 1993-06-08 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | FR |
Referenca
Dvojne kletkaste sponke je na voljo v 7 različicah
| Referenca | Nazivni tok [A] | Število drogov | Število vodnikov | Oddelek | Izberite |
|---|---|---|---|---|---|
| 54003216 | 160 | 3 | 1 | 16..185 mm² | |
| 54004216 | 160 | 4 | 2 | 16..95 mm² | |
| 54003225 | 250 | 3 | 2 | 16..95 mm² | |
| 54004225 | 250 | 4 | 2 | 16..185 mm² | |
| 54004240 | 400 | 4 | 2 | 50..240 mm² | |
| 54003263 | 630 | 3 | 2 | 50..240 mm² | |
| 54004263 | 630 | 4 | 2 | 70..300 mm² |
