TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
VmXEjWphIHZhcm5vc3Q=
-
Vmlzb2thIGl6a2xvcG5hIHptb2dsaml2b3N0
-
Rm9ybWF0IGluIHBvc2VibmEgZG9kYXRuYSBvcHJlbWE=
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
| Nazivna napetost [V] | 690 |
|---|---|
| Število drogov | 1 |
| Hkratno preklapljanje nevtralnega vodnika | Da |
ETIM - Mehanske značilnosti
| Način montaže | DIN tirnica |
|---|---|
| Za velikost varovalke | 22x58 mm |
| Širina v številu modularnih razmikov | 1 |
| Vgrajena globina [mm] | 40 |
| Stopnja zaščite (IP) | IP2X |
ETIM - Tehnične značilnosti
| Zaklepanje | Da |
|---|---|
| Z optičnim prikazom napak | Ne |
Logistika
| GTIN/EAN | 3596032703790 |
|---|---|
| Carinska številka | 8536109090 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 0.16 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.015 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.025 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.027 |
Norme
| Skladnost s standardi |
|
|---|
Razvrstitev
| UNSPSC | 39121624 |
|---|---|
| Koda razreda ETIM | EC002705 |
| IGCC | 4974 |
Tehnične značilnosti
| Višina [mm] | 126.5 |
|---|---|
| Širina [mm] | 143 |
| Globina [mm] | 76.5 |
| Teža [kg] | 0.16 |
| Velikost varovalke | 22x58 |
| Število drogov | 1 |
| Nazivni tok [A] | 100 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2012-10-09 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | ES |
Dokumentacija
Referenca
RM is also available in 21 versions
| Referenca | Nazivni tok [A] | Število drogov | Velikost varovalke | Izberite |
|---|---|---|---|---|
| 57010015 | 32 | 1 | 10x38 | |
| 57015005 | 32 | 1+N | 10x38 | |
| 57010017 | 32 | 1+N | 10x38 | |
| 57010020 | 32 | 2 | 10x38 | |
| 57010018 | 32 | 3 | 10x38 | |
| 57010019 | 32 | 3+N | 10x38 | |
| 57010016 | 32 | 1 | 10x38 | |
| 57025001 | 50 | 1 | 14x51 | |
| 57025005 | 50 | 1+N | 14x51 | |
| 57020011 | 50 | 1 | 14x51 | |
| 57025002 | 50 | 2 | 14x51 | |
| 57025003 | 50 | 3 | 14x51 | |
| 57025004 | 50 | 3+N | 14x51 | |
| 57025006 | 50 | 4 | 14x51 | |
| 57025000 | 50 | 1 | 14x51 | |
| 57035001 | 100 | 1 | 22x58 | |
| 57035002 | 100 | 2 | 22x58 | |
| 57035003 | 100 | 3 | 22x58 | |
| 57035004 | 100 | 3+N | 22x58 | |
| 57035006 | 100 | 4 | 22x58 | |
| 57035000 | 100 | 1 | 22x58 |
