TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
Vmlzb2thIHJhdmVuIGVsZWt0cmnEjW5lIHZhcm5vc3Rp
-
Vmlzb2thIGl6a2xvcG5hIHptb2dsaml2b3N0
-
SW5kaWthdG9yIHByZWdvcmVsZSB2YXJvdmFsa2U=
-
UmF6bGnEjW5lIG1vxb5ub3N0aSBtb250YcW+ZQ==
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
| Število drogov | 3 |
|---|---|
| Nazivni tok [A] | 250 |
ETIM - Mehanske značilnosti
| Velikost konstrukcije | NH1 |
|---|
ETIM - Tehnične značilnosti
| Vrsta montaže na vodilo | Ne |
|---|---|
| Mehanizem za obračanje | Ne |
Logistika
| GTIN/EAN | 3596031652372 |
|---|---|
| Carinska številka | 8536109090 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 1.32 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.2 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.275 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.095 |
Norme
| Skladnost s standardi | IEC |
|---|
Razvrstitev
| UNSPSC | 39121624 |
|---|---|
| Koda razreda ETIM | EC000067 |
| IGCC | 4972 |
Tehnične značilnosti
| Teža [kg] | 1.32 |
|---|---|
| Velikost varovalke | NH1 |
| Število drogov | 3 |
| Nazivni tok [A] | 250 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2003-01-09 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | ES |
Dokumentacija
Referenca
Podnožja varovalk je na voljo v 38 različicah
| Referenca | Nazivni tok [A] | Število drogov | Velikost varovalke | Izberite |
|---|---|---|---|---|
| 65011110 | 160 | 1 | NH0 | |
| 65001110 | 160 | 1 | NH00 | |
| 65011010 | 160 | 1 | NH0 | |
| 65001010 | 160 | 1 | NH00 | |
| 63012016 | 160 | 2 | NH0 | |
| 65011130 | 160 | 3 | NH0 | |
| 65001130 | 160 | 3 | NH00 | |
| 63013016 | 160 | 3 | NH0 | |
| 65011030 | 160 | 3 | NH0 | |
| 65001030 | 160 | 3 | NH00 | |
| 63014016 | 160 | 4 | NH0 | |
| 65011111 | 250 | 1 | NH1 | |
| 63012024 | 250 | 2 | NH1 | |
| 63013024 | 250 | 3 | NH1 | |
| 65011031 | 250 | 3 | NH1 | |
| 63014024 | 250 | 4 | NH1 | |
| 65011112 | 400 | 1 | NH2 | |
| 65011012 | 400 | 1 | NH2 | |
| 63012039 | 400 | 2 | NH2 | |
| 65011132 | 400 | 3 | NH2 | |
| 63013039 | 400 | 3 | NH2 | |
| 65011032 | 400 | 3 | NH2 | |
| 63014039 | 400 | 4 | NH2 | |
| 65011113 | 630 | 1 | NH3 | |
| 65011013 | 630 | 1 | NH3 | |
| 65011133 | 630 | 3 | NH3 | |
| 65011033 | 630 | 3 | NH3 | |
| 64310004 | 1000 | 1 | NH4 | |
| 73040001 | 1000 | 1 | NH4 | |
| 64330005 | 2500 | 1 | S1 | |
| 65011011 | 1250 | 1 | NH1 | |
| 64310005 | 1250 | 1 | NH4 | |
| 64411000 | 200 | 2x4 | NH1 | |
| 63003015 | 160 | 3 | NH00 | |
| 73050001 | 1250 | 1 | NH4 | |
| 64310006 | 2500 | 1 | 2xNH4 | |
| 64411001 | 315 | 1 | NH2 | |
| 73060001 | 2500 | 1 | 5 |
