TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
Wm1vZ2xqaXZvIHByZWtsYXBsamFuamUgbmFwZXRvc3RpIHYgbWFqaG5paCBwcm9zdG9yaWg=
-
VmFybm8gaW4gemFuZXNsaml2byBkZWxvdmFuamU=
-
WmFzbm92YW5vIHphIG5lcHJpamF6bmEgb2tvbGph
-
RW5vc3Rhdm5hIG5hbWVzdGl0ZXY=
-
TW9kdWxhcm5hIHJlxaFpdGV2IHphIHByaWxhZ29kbGppdm9zdCBrb25maWd1cmFjaWpl
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
Number of poles | 2 |
---|
ETIM - Mehanske značilnosti
Suitable for floor mounting | No |
---|---|
Colour control element | Other |
Suitable for front mounting 4-hole | Si |
Suitable for front mounting centre | No |
Suitable for distribution board installation | Yes |
Suitable for intermediate mounting | Yes |
Degree of protection (IP), front side | IP20 |
ETIM - Tehnične značilnosti
Version as main switch | Yes |
---|---|
Version as maintenance-/service switch | Yes |
Version as safety switch | Yes |
Version as emergency stop installation | Yes |
Version as reversing switch | No |
Number of switches | 1 |
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
Voltage release optional | No |
Type of control element | Other |
Interlockable | Yes |
Type of electrical connection of main circuit | Bolt connection |
Logistika
GTIN/EAN | 3596032976637 |
---|---|
Carinska številka | 8536508000 |
Vsebina / enota naročila | PC |
Teža pakirne enote [kg] | 2.3 |
Dolžina pakirne enote [m] | 0.18 |
Širina pakirne enote [m] | 0.39 |
Globina pakirne enote [m] | 0.21 |
Norme
Skladnost s standardi |
|
---|
Okoljska trajnost
Ime datoteke PEP | SOCO-00067-V01.02-EN.pdf |
---|---|
Podnebne spremembe - Skupaj - Od zibelke do groba [kg CO₂ eq.] | 57 |
Podnebne spremembe - Skupaj - Od zibelke do vrat [kg CO₂ eq.] | 16 |
Razvrstitev
UNSPSC | 39122233 |
---|---|
Koda razreda ETIM | EC000216 |
IGCC | 5290 |
Tehnične značilnosti
Dolžina enote izdelka [mm] | 154 |
---|---|
Širina enote izdelka [mm] | 117 |
Globina enote izdelka [mm] | 110 |
Teža [kg] | 0.01 |
Število drogov | 2 |
Nazivna napetost | 1000 |
Nazivni tok [A] | 160 |
Velikost okvirja | F2 |
Trgovina
Datum začetka veljavnosti | 2017-10-04 |
---|---|
[calc] - Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
Država izvora | TN |