TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
SGl0cm8gcHJla2xhcGxqYW5qZSB2IG1hamhuZW0gb2hpxaFqdQ==
-
VmFybm8gaW4gemFuZXNsaml2byBkZWxvdmFuamU=
-
WmFzbm92YW5vIHphIG5lcHJpamF6bmEgb2tvbGph
-
RW5vc3Rhdm5hIG5hbWVzdGl0ZXY=
-
TW9kdWxhcm5hIHJlxaFpdGV2IHphIHByaWxhZ29kbGppdm9zdCBrb25maWd1cmFjaWpl
RnVua2NpamE=
Logistika
| GTIN/EAN | 3596033173196 |
|---|---|
| Carinska številka | 8535301090 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 6,57 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0,39 |
| Širina pakirne enote [m] | 0,29 |
| Globina pakirne enote [m] | 0,16 |
Okoljska trajnost
| Podnebne spremembe - Skupaj - Od zibelke do groba [kg CO₂ eq.] | 678 |
|---|---|
| Podnebne spremembe - Skupaj - Od zibelke do vrat [kg CO₂ eq.] | 44 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Razvrstitev
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Koda razreda ETIM | EC004963 |
| IGCC | 5290 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2021-04-29 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | TN |
Dokumentacija
Referenca
INOSYS LBS DC UL je na voljo v 21 različicah
| Referenca | Nazivni tok [A] | Število drogov | Velikost okvirja | Nazivna napetost | Izberite |
|---|---|---|---|---|---|
| 87P02011 | 100 | 2 | F2 | 1500 | |
| 87P11011 | 100 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 87P02021 | 200 | 2 | F2 | 1500 | |
| 87P11021 | 200 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 87P02026 | 250 | 2 | F2 | 1500 | |
| 87P11026 | 250 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 87P03025 | 250 | 3 | F2 | 1500 | |
| 87P02033 | 325 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P02041 | 400 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P11041 | 400 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 87P02051 | 500 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P11051 | 500 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 87P22041 | 400 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 87P22051 | 500 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 87P02042 | 400 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P22081 | 800 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 87P22100 | 1000 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 87P22120 | 1200 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 87P11061 | |||||
| 87P11032 | |||||
| 87P02032 |