TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
Wm1vZ2xqaXZvIHByZWtsYXBsamFuamUgbmFwZXRvc3RpIHYgbWFqaG5paCBwcm9zdG9yaWg=
-
VmFybm8gaW4gemFuZXNsaml2byBkZWxvdmFuamU=
-
WmFzbm92YW5vIHphIG5lcHJpamF6bmEgb2tvbGph
-
RW5vc3Rhdm5hIG5hbWVzdGl0ZXY=
-
TW9kdWxhcm5hIHJlxaFpdGV2IHphIHByaWxhZ29kbGppdm9zdCBrb25maWd1cmFjaWpl
RnVua2NpamE=
Logistika
| GTIN/EAN | 3596033292378 |
|---|---|
| Carinska številka | 8535301090 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
Okoljska trajnost
| Podnebne spremembe - Skupaj - Od zibelke do groba [kg CO₂ eq.] | 469 |
|---|---|
| Podnebne spremembe - Skupaj - Od zibelke do vrat [kg CO₂ eq.] | 40 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Razvrstitev
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Koda razreda ETIM | EC004963 |
| IGCC | 5290 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2024-01-01 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | TN |
Dokumentacija
Referenca
INOSYS LBS DC je na voljo v 27 različicah
| Referenca | Nazivni tok [A] | Število drogov | Velikost okvirja | Nazivna napetost | Izberite |
|---|---|---|---|---|---|
| 86P02017 | 160 | 2 | F2 | 1500 | |
| 86P11017 | 160 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 86P02026 | 250 | 2 | F2 | 1500 | |
| 86P11026 | 250 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 86P02032 | 315 | 2 | F2 | 1500 | |
| 86P11032 | 315 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 86P02041 | 400 | 2 | F3 | 1500 | |
| 86P11041 | 400 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 86P02064 | 630 | 2 | F3 | 1500 | |
| 86P11064 | 630 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 86P22041 | 400 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 86P22064 | 630 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 86P22100 | 1000 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P22125 | 1250 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P22140 | 1400 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P22081 | 800 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P22160 | 1600 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P02051 | |||||
| 86P11051 | |||||
| 86P22051 | |||||
| 88P12041 | |||||
| 88P12051 | |||||
| 88P22041 | |||||
| 88P22051 | |||||
| 88P22064 | |||||
| 86P02042 | |||||
| 86P11042 |