TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
SGl0ZXIgemFnb24=
-
UG9zZWJlaiB6YXNub3Zhbm8gemEgdXBvcmFibyBpeiBvbXJlxb5qYSB2IG9tcmXFvmplIGluIGl6IG9tcmXFvmphIHYgbW90b3JuaSBhZ3JlZ2F0
-
S29tdW5pa2FjaWphIHBvIHByb3Rva29sdSBSUzg0NQ==
-
UmF6xaFpcmplbiBvYnNlZyBuYXBhamFuamE=
-
Um9idXN0bm9zdA==
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
| Največja nazivna obratovalna napetost Ue AC [V] | 1000 |
|---|---|
| Nazivna delovna napetost [V] | 380..690 |
| Nazivni trajni tok Iu [A] | 315 |
| Nazivni trajni tok pri AC-23, 400 V [A] | 315 |
| Nazivni trajni tok pri AC-21, 400 V [A] | 315 |
| Nazivni kratkotrajni vzdržljivostni tok lcw [kA] | 8 |
| Nazivna delovna moč pri AC-23, 400 V [kW] | 160 |
| Preklopna moč pri 400 V [kW] | 2520 |
| Pogojeni nazivni tok kratkega stika Iq [kA] | 50 |
| Število drogov | 3 |
ETIM - Mehanske značilnosti
| Primerno za montažo na tla | Ne |
|---|---|
| Primerno za sprednjo montažo s 4 luknjami | Ne |
| Primerno za sprednji montažni center | Ne |
| Primerno za vgradnjo v razdelilno ploščo | Ne |
| Primerno za vmesno montažo | Da |
| Barvni nadzorni element | druga |
| Stopnja zaščite (IP), sprednja stran | IP20 |
| Širina [mm] | 328 |
| Višina [mm] | 170 |
| Globina [mm] | 244 |
ETIM - Tehnične značilnosti
| Izvedba kot glavno stikalo | Da |
|---|---|
| Različica kot stikalo za vzdrževanje/servis | Da |
| Izvedba kot varnostno stikalo | Da |
| Izvedba kot vgradnja zaustavitve v sili | Ne |
| Izvedba kot vzvratno stikalo | Da |
| Število stikal | 2 |
| Število pomožnih kontaktov kot normalno odprt kontakt | 3 |
| Opcijski motorni pogon | Ne |
| Vgrajen motorni pogon | Da |
| Opcijsko sproščanje napetosti | Ne |
| Konstrukcija naprave | Vgrajena naprava s fiksno vgrajeno tehniko |
| Vrsta nadzornega elementa | Drugo |
| Medsebojno povezljivi | Da |
| Vrsta električnega priključka glavnega tokokroga | Priključek z vijakom |
Logistika
| GTIN/EAN | 3596032775643 |
|---|---|
| Carinska številka | 8536508000 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 11.1 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.35 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.36 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.47 |
Norme
| Skladnost s standardi |
|
|---|
Okoljska trajnost
| Podnebne spremembe - Skupaj - Od zibelke do groba [kg CO₂ eq.] | 1980 |
|---|---|
| Podnebne spremembe - Skupaj - Od zibelke do vrat [kg CO₂ eq.] | 104 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Razvrstitev
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Koda razreda ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Tehnične značilnosti
| Višina [mm] | 170 |
|---|---|
| Širina [mm] | 328 |
| Globina [mm] | 244 |
| Teža [kg] | 11.1 |
| Število drogov | 3 |
| Nazivni tok [A] | 315 |
| Velikost okvirja | B4 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2012-06-21 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | FR |
Dokumentacija
Referenca
ATyS g je na voljo v 29 različicah
| Referenca | Nazivni tok [A] | Število drogov | Velikost okvirja | Izberite |
|---|---|---|---|---|
| 95533012 | 125 | 3 | B3 | |
| 95534012 | 125 | 4 | B3 | |
| 95533016 | 160 | 3 | B3 | |
| 95534016 | 160 | 4 | B3 | |
| 95533020 | 200 | 3 | B3 | |
| 95534020 | 200 | 4 | B3 | |
| 95533025 | 250 | 3 | B4 | |
| 95534025 | 250 | 4 | B4 | |
| 95534031 | 315 | 4 | B4 | |
| 95533040 | 400 | 3 | B4 | |
| 95534040 | 400 | 4 | B4 | |
| 95533050 | 500 | 3 | B5 | |
| 95534050 | 500 | 4 | B5 | |
| 95533063 | 630 | 3 | B5 | |
| 95534063 | 630 | 4 | B5 | |
| 95533080 | 800 | 3 | B6 | |
| 95534080 | 800 | 4 | B6 | |
| 95533100 | 1000 | 3 | B6 | |
| 95534100 | 1000 | 4 | B6 | |
| 95533120 | 1250 | 3 | B6 | |
| 95534120 | 1250 | 4 | B6 | |
| 95533160 | 1600 | 3 | B7 | |
| 95534160 | 1600 | 4 | B7 | |
| 95533200 | 2000 | 3 | B8 | |
| 95534200 | 2000 | 4 | B8 | |
| 95533250 | 2500 | 3 | B8 | |
| 95534250 | 2500 | 4 | B8 | |
| 95533320 | 3200 | 3 | B8 | |
| 95534320 | 3200 | 4 | B8 |
