TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
VmFybmEgbmFwZXRvc3Q=
-
RW5vc3Rhdm5hIG5hbWVzdGl0ZXY=
RnVua2NpamE=
ETIM - Mehanske značilnosti
| Barvni zaslon | Ne |
|---|---|
| Možnost namestitve na tirnico | Ne |
| Montaža na steno/posredna montaža | Da |
| Možnost vgradnje spredaj | Ne |
| Možnost montaže v stojalo | Ne |
| Stopnja zaščite (IP), sprednja stran | IP21 |
| Širina sprednjega dela [mm] | 96.94 |
| Višina sprednjega dela [mm] | 96.96 |
| Vgrajena globina [mm] | 3.09 |
| Delovna temperatura [°C] | -10..55 |
ETIM - Tehnične značilnosti
| Tip zaslona | Drugo |
|---|---|
| Vgrajena tipkovnica | Da |
| Z zaslonom na dotik | Ne |
| Vgrajen nadzor z miško in kazalcem | Ne |
| S HW-vmesnikom PS2 | Ne |
Logistika
| GTIN/EAN | 3596032735906 |
|---|---|
| Carinska številka | 8538909999 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 0.18 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.17 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.12 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.06 |
Norme
| Skladnost s standardi | IEC |
|---|
Razvrstitev
| UNSPSC | 39122331 |
|---|---|
| Koda razreda ETIM | EC004862 |
| IGCC | 5367 |
Tehnične značilnosti
| Višina [mm] | 96.96 |
|---|---|
| Širina [mm] | 96.94 |
| Globina [mm] | 3.09 |
| Teža [kg] | 0.18 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2013-02-20 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | FR |
