TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
Um9idXN0bmEgaXp2ZWRiYSwgZW5vc3Rhdm5hIHphIG5hbWVzdGl0ZXY=
-
Vmlzb2thIHN0b3BuamEgemHFocSNaXRlIGluIHJhenBvbG/FvmxqaXZvc3Rp
-
Q2VydGlmaWNpcmFuIGl6ZGVsZWs=
-
xaBpcm9rYSBwcmlsYWdvZGxqaXZvc3QgYWt1bXVsYXRvcmpldg==
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
| Vhodna napetost [V] | 160..276 |
|---|---|
| Osnovna frekvenca [Hz] | 40..70 |
| Število primarnih faz | 1 |
| Izhodna napetost [V] | 220..240 |
| Sekundarna frekvenca [Hz] | 50..60 |
| Izhodna efektivna moč [W] | 10000 |
| Izhodna navidezna moč [VA] | 10000 |
| Število sekundarnih faz | 1 |
| SNMP | Da |
| Vrsta napetosti | AC |
| Največje popačenje izhodne napetosti (linearna obremenitev) [%] | 1 |
| Faktor izhodne moči | 1 |
ETIM - Mehanske značilnosti
| Višina [mm] | 589 |
|---|---|
| Širina [mm] | 225 |
| Globina [mm] | 416 |
| Teža [kg] | 61 |
| Vrsta gradnje | Prostostoječi model |
| Vhodna povezava | Fiksni priključek |
| Število izhodnih priključkov fiksni priključek | 1 |
ETIM - Tehnične značilnosti
| Vmesnik USB | Da |
|---|---|
| Čas premostitve polne obremenitve [min] | 4.3 |
| Primerno za upravljanje omrežja | Da |
| tehnologija USV- | Spletno |
| Splošna učinkovitost [%] | 95 |
| Učinkovitost v ekološkem načinu [%] | 98 |
| stikalo brez potenciala | Da |
| Funkcija samodejnega izklopa | Da |
Logistika
| GTIN/EAN | 8027122746045 |
|---|---|
| Carinska številka | 8504409590 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 61 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.589 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.416 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.225 |
Razvrstitev
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Koda razreda ETIM | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Tehnične značilnosti
| Višina [mm] | 589 |
|---|---|
| Širina [mm] | 225 |
| Globina [mm] | 416 |
| Teža [kg] | 61 |
| Vhod/izhod | 1/1 |
| Izhodna napetost | 230 |
| Nazivna frekvenca | 50/50 |
| Sn [kVA] | 10 |
| Pn [kW] | 10 |
| Conf | C1 |
| Vhodna napetost | 230 |
| Hitrost (min) | 10 |
| Hitrost (največja) | 10 |
| Življenjski čas | 03-05 |
| Običajni čas varnostnega kopiranja [min] | 6 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2021-02-15 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | CN |
