TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
Q2Vsb3N0bmEgbmFtZXN0aXRldiB2IG9tYXJv
-
T3B0aW1pemFjaWphIHNrdXBuaWggc3Ryb8Wha292
-
UG9wb2xub21hIHJlZHVuZGFudG5hIGl6dmVkYmE=
-
U2Ftb2Rlam5hIHByaWxhZ29kaXRldiB2ZGVsYW5lIHByb2dyYW1za2Ugb3ByZW1l
-
SXpib2xqxaFhbmEgdXBvcmFibm9zdA==
-
S29uY2VwdCAiVmXEjW5vIG1sYWQi
RnVua2NpamE=
ETIM - Mehanske značilnosti
| Višina [mm] | 664 |
|---|---|
| Širina [mm] | 483 |
| Globina [mm] | 920 |
| Teža [kg] | 87 |
Logistika
| Carinska številka | 8504408790 |
|---|---|
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 87 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.92 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.483 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.664 |
Razvrstitev
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Koda razreda ETIM | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Tehnične značilnosti
| Višina [mm] | 664 |
|---|---|
| Širina [mm] | 483 |
| Globina [mm] | 920 |
| Teža [kg] | 87 |
| Vhod/izhod | 3/3 |
| Izhodna napetost | 400 |
| Nazivna frekvenca | 50/50 |
| Sn [kVA] | 75 |
| Pn [kW] | 75 |
| Conf | C82 |
| Vhodna napetost | 400 |
| Hitrost (največja) | 75 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2019-01-01 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | CN |