TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
NC1rcmF0IHZpxaFqYSB6YW5lc2xqaXZvc3QsIGtvdCBqbyB6YWdvdGF2bGphIHRyZw==
-
T2Jub3ZpdGV2IHN0b3JpdHZlIHYgMsKgbWludXRhaA==
-
TmVvbWVqZW5hIHByaWxhZ29kbGppdm9zdCwga2kgaXpwb2xuanVqZSB2YcWhZSBwb3RyZWJl
-
WmFzbm92YW5vLCBkYSB0cmFqYSB0YWtvIGRvbGdvIGtvdCB2YcWhZSBwb2Ryb8SNamUgdXBvcmFiZQ==
RnVua2NpamE=
ETIM - Mehanske značilnosti
| Višina [mm] | 2000 |
|---|---|
| Širina [mm] | 600 |
| Globina [mm] | 890 |
| Teža [kg] | 273 |
Logistika
| GTIN/EAN | 8027122580786 |
|---|---|
| Carinska številka | 8504909000 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 273 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.89 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.6 |
| Globina pakirne enote [m] | 2 |
Okoljska trajnost
| Podnebne spremembe - Skupaj - Od zibelke do groba [kg CO₂ eq.] | 321000 |
|---|---|
| Podnebne spremembe - Skupaj - Od zibelke do vrat [kg CO₂ eq.] | 1940 |
| SVHC > 0,1 masnega odstotka? | Ne |
| Velja RoHS? | Da |
Razvrstitev
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Koda razreda ETIM | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Tehnične značilnosti
| Višina [mm] | 2000 |
|---|---|
| Širina [mm] | 600 |
| Globina [mm] | 890 |
| Teža [kg] | 273 |
| Vhod/izhod | 3/3 |
| Izhodna napetost | 400 |
| Nazivna frekvenca | 50/50 |
| Sn [kVA] | 200 |
| Pn [kW] | 200 |
| Conf | C82 |
| Vhodna napetost | 400 |
| Hitrost (največja) | 200 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2014-09-15 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | IT |
