TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
TmFqcHJpbWVybmVqxaFhIGluIHN0cm/FoWtvdm5vIHXEjWlua292aXRhIHphxaHEjWl0YSB6YSBhcGxpa2FjaWplIFNPSE8gaW4gUE9TLg==
-
RW5vc3Rhdm5hIHVwb3JhYmE=
-
UmXFoWl0ZXYgemEgaXpwYWRlIG9tcmXFvmphIGluIG5paGFuamEgbmFwZXRvc3Rp
-
UG9lbm9zdGF2bGplbm8gcG92ZXpvdmFuamU=
-
WmHFocSNaXRhIHZhxaFlIHBvZGF0a292bmUgbGluaWpl
RnVua2NpamE=
ETIM - Mehanske značilnosti
| Višina [mm] | 205 |
|---|---|
| Širina [mm] | 145 |
| Globina [mm] | 390 |
| Teža [kg] | 6 |
ETIM - Tehnične značilnosti
| stikalo brez potenciala | Ne |
|---|
Logistika
| GTIN/EAN | 8027122522397 |
|---|---|
| Carinska številka | 8504409590 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 6 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.39 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.145 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.205 |
Razvrstitev
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Koda razreda ETIM | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Tehnične značilnosti
| Višina [mm] | 205 |
|---|---|
| Širina [mm] | 145 |
| Globina [mm] | 390 |
| Teža [kg] | 6 |
| Vhod/izhod | 1/1 |
| Izhodna napetost | 230 |
| Nazivna frekvenca | 50/50 |
| Sn [kVA] | 2 |
| Pn [kW] | 1.2 |
| Conf | M2 |
| Vhodna napetost | 230 |
| Hitrost (min) | 2 |
| Hitrost (največja) | 2 |
| Življenjski čas | 03-05 |
| Običajni čas varnostnega kopiranja [min] | 2 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2015-01-01 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | CN |
