TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
Vmlzb2thIHJhenBvbG/FvmxqaXZvc3QgdiBwb21vcnNraWggb2tvbGppaA==
-
RW5vc3Rhdm5hIHVwb3JhYmE=
-
VXN0cmV6YSBwcmFrdGnEjW5pbSBwb3RyZWJhbQ==
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
| Izhodna efektivna moč [W] | 10000 |
|---|---|
| Izhodna navidezna moč [VA] | 11000 |
ETIM - Mehanske značilnosti
| Višina [mm] | 89 |
|---|---|
| Širina [mm] | 440 |
| Globina [mm] | 333 |
| Teža [kg] | 13 |
ETIM - Tehnične značilnosti
| Vmesnik USB | Da |
|---|
Logistika
| GTIN/EAN | 8027122601153 |
|---|---|
| Carinska številka | 8504409590 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 13 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.333 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.44 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.089 |
Norme
| Skladnost s standardi | IEC |
|---|
Razvrstitev
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Koda razreda ETIM | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Tehnične značilnosti
| Višina [mm] | 89 |
|---|---|
| Širina [mm] | 440 |
| Globina [mm] | 333 |
| Teža [kg] | 13 |
| Vhod/izhod | 1/1 |
| Izhodna napetost | 230 |
| Nazivna frekvenca | 50/50 |
| Sn [kVA] | 1.1 |
| Pn [kW] | 0.9 |
| Conf | C1 |
| Vhodna napetost | 230 |
| Hitrost (min) | 1.1 |
| Hitrost (največja) | 1.1 |
| Življenjski čas | 03-05 |
| Običajni čas varnostnega kopiranja [min] | 7 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2017-01-01 |
|---|---|
| Datum zastaranja | 2026-06-10 |
| Datum prepovedi proizvodnje | 2026-09-10 |
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 70 |
| Država izvora | CN |
