TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
UHJpbGFnb2Rsaml2YSBpbiBzdHJvxaFrb3ZubyB1Z29kbmEgcmXFoWl0ZXY=
-
UHJlZHZpZGVuIGRvbGcgxI1hcyBhdnRvbm9taWpl
-
VmRlbGFuYSBkaWdpdGFsbmEgdGVobm9sb2dpamE=
-
SGl0cmEgaW4gZW5vc3Rhdm5hIG5hbWVzdGl0ZXY=
-
SGl0cmEgZG9iYXZh
-
VXBvcmFibmlrb20gaW4gb2tvbGp1IHByaWphem5lIG5hcHJhdmU=
RnVua2NpamE=
ETIM - Mehanske značilnosti
| Višina [mm] | 1400 |
|---|---|
| Širina [mm] | 600 |
| Globina [mm] | 855 |
| Teža [kg] | 261 |
Logistika
| Carinska številka | 8504408790 |
|---|---|
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 261 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.855 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.6 |
| Globina pakirne enote [m] | 1.4 |
Norme
| Skladnost s standardi | IEC |
|---|
Okoljska trajnost
| Podnebne spremembe - Skupaj - Od zibelke do groba [kg CO₂ eq.] | 118354 |
|---|---|
| Podnebne spremembe - Skupaj - Od zibelke do vrat [kg CO₂ eq.] | 2048 |
| SVHC > 0,1 masnega odstotka? | Ne |
| Velja RoHS? | Da |
Razvrstitev
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Koda razreda ETIM | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Tehnične značilnosti
| Višina [mm] | 1400 |
|---|---|
| Širina [mm] | 600 |
| Globina [mm] | 855 |
| Teža [kg] | 261 |
| Vhod/izhod | 3/3 |
| Izhodna napetost | 400 |
| Nazivna frekvenca | 50/50 |
| Sn [kVA] | 120 |
| Pn [kW] | 108 |
| Conf | C1 |
| Vhodna napetost | 400 |
| Hitrost (min) | 120 |
| Hitrost (največja) | 120 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2020-01-10 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | IT |
