TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
Q2VydGlmaWNpcmFubyBkZWxvdmFuamUu
-
VmRlbGFuYSBkaWdpdGFsbmEgdGVobm9sb2dpamE=
-
WmFzbm92YW5vIHphIHByZXByb3N0byBpbnRlZ3JhY2lqbw==
-
VnpkcsW+ZXZhbmplIHMgc3ByZWRuamUgc3RyYW5p
RnVua2NpamE=
ETIM - Mehanske značilnosti
| Višina [mm] | 305 |
|---|---|
| Širina [mm] | 442 |
| Globina [mm] | 830 |
| Teža [kg] | 71 |
Logistika
| GTIN/EAN | 8027122715133 |
|---|---|
| Carinska številka | 8504409590 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 71 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.83 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.442 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.305 |
Okoljska trajnost
| Podnebne spremembe - Skupaj - Od zibelke do groba [kg CO₂ eq.] | 18999 |
|---|---|
| Podnebne spremembe - Skupaj - Od zibelke do vrat [kg CO₂ eq.] | 684 |
| SVHC > 0,1 masnega odstotka? | Ne |
| Velja RoHS? | Da |
Razvrstitev
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Koda razreda ETIM | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Tehnične značilnosti
| Višina [mm] | 305 |
|---|---|
| Širina [mm] | 442 |
| Globina [mm] | 830 |
| Teža [kg] | 71 |
| Vhod/izhod | 3/3 |
| Izhodna napetost | 400 |
| Nazivna frekvenca | 50/50 |
| Sn [kVA] | 15 |
| Pn [kW] | 15 |
| Conf | C1 |
| Vhodna napetost | 400 |
| Hitrost (min) | 15 |
| Hitrost (največja) | 15 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 2019-06-14 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | IT |