Močne točke
Funkcija
Časovniki merijo delovne ure strojev ali električne opreme
Referenca
Števec ur DIN je na voljo v 14 različicah
| Referenca | Nazivna frekvenca | Nadzorna napetost | Izberite |
|---|---|---|---|
| 192Q3098 | 50 | 24 VAC | |
| 192Q3096 | 60 | 24 VAC | |
| 192Q3099 | 50 | 48 VAC | |
| 192Q3097 | 60 | 48 VAC | |
| 192Q3101 | 50 | 115 VAC | |
| 192Q3106 | 60 | 115 VAC | |
| 192Q3100 | 50 | 23 VAC | |
| 192Q3105 | 60 | 230 VAC | |
| 192Q3102 | 50 | 400 VAC | |
| 192Q3108 | 10..80 VDC | ||
| 192QI098 | 50 | 24 VAC | |
| 192Q3111 | 80-220 VDC | ||
| 192Q3202 | 50 | 400 VAC | |
| 192QI100 | 50 | 230 VAC |
Prednosti
Različne ravni napajanja
– Od 80 do 220 VDC – 24–48 VAC.
– 115 VAC – 230 VAC – 400 VAC.
Majhna poraba
Ta izdelek deluje pri 3 VA, da optimizira vaše stroške za energijo in vaš ogljični odtis.
Robustno
Primerno za težke pogoje okolja: od –25 do +40 °C, vlažnost 85 %.