TW/EjW5lIHRvxI1rZQ==
-
UmF6bGnEjW5lIHJhdm5pIG5hcGFqYW5qYQ==
-
TWFqaG5hIHBvcmFiYQ==
-
Um9idXN0bm8=
RnVua2NpamE=
ETIM - Električne značilnosti
| Območje štetja [h] | 999999.9 |
|---|---|
| Vhodna napetost [V] | 230..230 |
| Vrsta napetosti | AC |
| Frekvenčna vhodna napetost [Hz] | 50..50 |
ETIM - Mehanske značilnosti
| Način montaže | Vgrajeno |
|---|---|
| Širina [mm] | 48 |
| Višina [mm] | 48 |
| Vgrajena globina [mm] | 32.3 |
| Širina sprednje plošče [mm] | 48 |
| Višina sprednje plošče [mm] | 48 |
| Premer odprtine plošče [mm] | 3 |
| Stopnja zaščite (IP) | IP65 |
| Stopnja zaščite (NEMA) | 4X |
ETIM - Tehnične značilnosti
| Model | Analogno |
|---|---|
| Indikacija delovanja | Ne |
| Vrsta pogona | Sinhrono omrežje |
Logistika
| GTIN/EAN | 3596031089352 |
|---|---|
| Carinska številka | 9029100090 |
| Vsebina / enota naročila | PC |
| Teža pakirne enote [kg] | 0.038 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.05 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.05 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.04 |
Razvrstitev
| UNSPSC | 41113637 |
|---|---|
| Koda razreda ETIM | EC001641 |
| IGCC | 6303 |
Tehnične značilnosti
| Višina [mm] | 48 |
|---|---|
| Širina [mm] | 48 |
| Nadzorna napetost | 230 VAC |
| Nazivna frekvenca | 50 |
Trgovina
| Datum začetka veljavnosti | 1998-02-09 |
|---|---|
| Koda življenjskega cikla ponudbe | 40 |
| Država izvora | DE |
Dokumentacija
Referenca
Števec ur DIN je na voljo v 13 različicah
| Referenca | Nazivna frekvenca | Nadzorna napetost | Izberite |
|---|---|---|---|
| 192Q3098 | 50 | 24 VAC | |
| 192Q3096 | 60 | 24 VAC | |
| 192Q3099 | 50 | 48 VAC | |
| 192Q3097 | 60 | 48 VAC | |
| 192Q3101 | 50 | 115 VAC | |
| 192Q3106 | 60 | 115 VAC | |
| 192Q3100 | 50 | 23 VAC | |
| 192Q3105 | 60 | 230 VAC | |
| 192Q3102 | 50 | 400 VAC | |
| 192Q3108 | 10..80 VDC | ||
| 192QI098 | 50 | 24 VAC | |
| 192Q3111 | 80-220 VDC | ||
| 192Q3202 | 50 | 400 VAC |
